Today (17) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.833.50Acima | 1.993.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.965.50Acima | 1.865.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.863.50Acima | 1.963.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.838.50Acima | 1.998.50Abaixo | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.927.50Acima | 1.907.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.836.50Acima | 1.996.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1310.50Acima | 1.7010.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.139.50Acima | 1.709.50Abaixo | 2 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?