Today (2) | Segunda-feira Apr 21 (2) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Mais (0) |
Apr 20 23:30 | 1.50Bnei Herzliya BC | 2.38Hapoel Afula BC | 40 | |
Apr 21 01:50 | 3.04Elitzur Ironi Netanya | 1.33Hapoel Holon BC | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.73172.00Acima | 2.00172.00Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.99174.50Acima | 1.74174.50Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
2.03175.00Acima | 1.71175.00Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.69171.50Acima | 2.05171.50Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.82173.00Acima | 1.90173.00Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
2.09175.50Acima | 1.66175.50Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.66171.00Acima | 2.09171.00Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.78172.50Acima | 1.94172.50Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.87173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.69159.50Acima | 2.05159.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.09163.50Acima | 1.67163.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.73160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.82161.00Acima | 1.90161.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.98162.50Acima | 1.75162.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.66159.00Acima | 2.09159.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.88161.50Acima | 1.84161.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.03163.00Acima | 1.71163.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.7586.50Acima | 1.9886.50Abaixo | 40 |
Apr 20 23:30 Bnei Herzliya BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.6886.00Acima | 2.0786.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7479.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9880.50Acima | 1.7580.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0781.00Acima | 1.6881.00Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8279.50Acima | 1.9079.50Abaixo | 40 |
Apr 21 01:50 Elitzur Ironi Netanya -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9080.00Acima | 1.8280.00Abaixo | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?