Today (67) | Terça-feira Apr 29 (6) | Quarta-feira Apr 30 (2) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 3.56Houston Rockets | 1.25Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 07:30 | 3.70Miami Heat | 1.25Cleveland Cavaliers | 93 | |
Apr 29 10:00 | 1.60Golden State Warriors | 2.38Houston Rockets | 93 |
May 4 **:** | 1.25-3.50Cleveland Cavaliers | 3.43+3.50Miami Heat | 1 | |
May 4 **:** | 2.23+1.50Houston Rockets | 1.65-1.50Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 07:30 | 1.97+1.50Miami Heat | 1.87-1.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 29 07:30 | 1.87-9.50Cleveland Cavaliers | 1.97+9.50Houston Rockets | 3 |
May 4 **:** Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.555.50Acima | 2.365.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.82209.50Acima | 2.04209.50Abaixo | 93 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.87210.00Acima | 1.99210.00Abaixo | 93 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.92210.50Acima | 1.94210.50Abaixo | 93 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.86200.50Acima | 2.00200.50Abaixo | 93 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.91201.00Acima | 1.95201.00Abaixo | 93 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.96201.50Acima | 1.90201.50Abaixo | 93 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91203.50Acima | 1.91203.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.91209.50Acima | 1.91209.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.9550.50Acima | 1.8750.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
2.0037.50Acima | 1.8237.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.9146.50Acima | 1.9146.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware -vs- Evan Mobley | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.9011.50Acima | 1.9211.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.927.50Acima | 1.907.50Abaixo | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8525.50Acima | 1.9725.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.7716.50Acima | 2.0516.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0210.50Acima | 1.8010.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.256.50Acima | 1.626.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.022.50Acima | 1.802.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.86102.50Acima | 1.98102.50Abaixo | 93 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94103.00Acima | 1.90103.00Abaixo | 93 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.9197.50Acima | 1.9397.50Abaixo | 93 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
2.0098.00Acima | 1.8498.00Abaixo | 93 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 93 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 93 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?