Mar 28 20:15 | 3.08e-Wales | 3.62Desenhar | 1.82e-Belgium | 19 | |
Mar 28 20:15 | 1.68e-Netherlands | 3.66Desenhar | 3.54e-Argentina | 19 |
Mar 28 20:15 | 1.83e-Paris Saint Germain | 4.06Desenhar | 2.79e-Tottenham Hotspur | 19 |
Mar 28 20:15 | 1.94+0.50e-Wales | 1.82-0.50e-Belgium | 19 | |
Mar 28 20:15 | 1.71+0.75e-Wales | 2.05-0.75e-Belgium | 19 | |
Mar 28 20:15 | 2.17+0.25e-Wales | 1.61-0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 28 20:15 | 1.89-0.75e-Netherlands | 1.87+0.75e-Argentina | 19 | |
Mar 28 20:15 | 1.68-0.50e-Netherlands | 2.08+0.50e-Argentina | 19 | |
Mar 28 20:15 | 2.16-1.00e-Netherlands | 1.62+1.00e-Argentina | 19 |
Mar 29 03:30 | 1.24Bayer Leverkusen | 6.40Desenhar | 10.50VfL Bochum | 28 |
Mar 29 03:45 | 2.67Strasbourg | 3.42Desenhar | 2.53Lyon | 30 |
Mar 28 21:00 | 1.42Kayserispor | 4.56Desenhar | 6.20Hatayspor | 26 |
Mar 29 03:30 | 1.57Spezia | 3.73Desenhar | 5.60Bréscia | 19 |
Mar 29 03:45 | 4.05Waterford FC | 3.48Desenhar | 1.83St. Patricks Athletic | 19 |
Mar 29 03:45 | 2.030.00Strasbourg | 1.890.00Lyon | 30 | |
Mar 29 03:45 | 1.71+0.25Strasbourg | 2.26-0.25Lyon | 30 | |
Mar 29 03:45 | 2.42-0.25Strasbourg | 1.62+0.25Lyon | 30 | |
Mar 29 03:45 | 1.57+0.50Strasbourg | 2.53-0.50Lyon | 30 |
Mar 28 21:00 | 2.00-1.25Kayserispor | 1.92+1.25Hatayspor | 26 | |
Mar 28 21:00 | 1.73-1.00Kayserispor | 2.23+1.00Hatayspor | 26 | |
Mar 28 21:00 | 2.28-1.50Kayserispor | 1.70+1.50Hatayspor | 26 |
Mar 29 03:30 | 2.09-1.00Spezia | 1.83+1.00Bréscia | 19 | |
Mar 29 03:30 | 1.77-0.75Spezia | 2.17+0.75Bréscia | 19 | |
Mar 29 03:30 | 2.47-1.25Spezia | 1.60+1.25Bréscia | 19 |
Mar 29 03:45 | 2.09+0.50Waterford FC | 1.83-0.50St. Patricks Athletic | 19 | |
Mar 29 03:45 | 1.82+0.75Waterford FC | 2.11-0.75St. Patricks Athletic | 19 | |
Mar 29 03:45 | 1.60+1.00Waterford FC | 2.47-1.00St. Patricks Athletic | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?