1-1 2H 22' | 4.06Antalyaspor | 1.71Desenhar | 4.00Alanyaspor | 16 |
0-0 1H 12' | 2.11Lokomotiv Sofia | 2.96Desenhar | 3.23Spartak Varna | 17 |
0-0 HT | 4.10FC LNZ Cherkasy | 2.06Desenhar | 2.54FC Polissya Zhytomyr | 11 |
0-0 2H 22' | 3.44Boluspor (n) | 1.63Desenhar | 4.59Bandirmaspor | 9 | |
0-0 2H 17' | 1.69Erzurumspor FK | 2.21Desenhar | 12.50Manisa FK | 8 |
0-2 1H 26' | 7.50Stara Lubovna Redfox FC | 4.72Desenhar | 1.24Slovan Bratislava B | 9 |
0-0 HT | 1.93Durban City FC | 2.18Desenhar | 5.70Upington City FC | 8 |
1-0 2H 20' | 1.31FC Suhareka | 3.36Desenhar | 10.50KF Malisheva | 9 |
2-1 2H 28' | 1.21Mathare United | 3.86Desenhar | 15.00Mara Sugar FC | 9 |
0-0 1H 27' | 2.34SESA Football Academy | 2.80Desenhar | 2.71Geno FC | 15 |
2-1 2H 23' | 1.59Leeds United U21 | 2.92Desenhar | 6.60Manchester United U21 | 10 |
0-0 1H 27' | 1.57Spartak Moscow U19 | 3.15Desenhar | 5.10Nizhny Novgorod FC U19 | 15 | |
1-0 1H 27' | 1.024Zenit St. Petersburg U19 | 7.60Desenhar | 23.00Baltika Kaliningrad U19 | 16 |
0-1 2H 26' | 12.00Birmingham City U21 | 4.01Desenhar | 1.27Burnley U21 | 9 | |
0-0 2H 23' | 3.48Coventry City U21 | 1.97Desenhar | 3.05Sheffield United U21 | 9 | |
0-1 1H 25' | 7.50Queens Park Rangers U21 | 4.51Desenhar | 1.30Ipswich Town U21 | 17 |
0-0 1H 29' | 1.21Midtjylland U19 | 5.10Desenhar | 7.30AGF Aarhus U19 | 14 |
1-0 HT | 1.50e-Belgium | 3.37Desenhar | 5.30e-Argentina | 12 | |
2-1 HT | 1.50e-Italy | 3.27Desenhar | 5.40e-Croatia | 12 |
0-1 HT | 5.00e-Borussia Dortmund | 3.40Desenhar | 1.51e-Atletico Madrid | 12 |
0-0 1H 12' | 1.82-0.25Lokomotiv Sofia | 2.02+0.25Spartak Varna | 17 | |
0-0 1H 12' | 2.11-0.50Lokomotiv Sofia | 1.74+0.50Spartak Varna | 17 | |
0-0 1H 12' | 1.450.00Lokomotiv Sofia | 2.630.00Spartak Varna | 17 |
0-0 HT | 1.79+0.25FC LNZ Cherkasy | 2.09-0.25FC Polissya Zhytomyr | 11 | |
0-0 HT | 1.52+0.50FC LNZ Cherkasy | 2.56-0.50FC Polissya Zhytomyr | 11 | |
0-0 HT | 2.750.00FC LNZ Cherkasy | 1.450.00FC Polissya Zhytomyr | 11 |
0-2 1H 26' | 1.97-0.50Stara Lubovna Redfox FC | 1.83+0.50Slovan Bratislava B | 9 | |
0-2 1H 26' | 1.62-0.25Stara Lubovna Redfox FC | 2.21+0.25Slovan Bratislava B | 9 |
0-0 HT | 1.93-0.50Durban City FC | 1.87+0.50Upington City FC | 8 | |
0-0 HT | 1.64-0.25Durban City FC | 2.19+0.25Upington City FC | 8 |
1-0 2H 20' | 1.970.00FC Suhareka | 1.790.00KF Malisheva | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.44+0.25FC Suhareka | 2.47-0.25KF Malisheva | 9 |
2-1 2H 28' | 1.950.00Mathare United | 1.850.00Mara Sugar FC | 9 | |
2-1 2H 28' | 1.36+0.25Mathare United | 2.78-0.25Mara Sugar FC | 9 |
0-0 1H 27' | 2.07-0.25SESA Football Academy | 1.69+0.25Geno FC | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.580.00SESA Football Academy | 2.210.00Geno FC | 15 |
2-1 2H 23' | 1.96+0.25Leeds United U21 | 1.88-0.25Manchester United U21 | 10 | |
2-1 2H 23' | 2.920.00Leeds United U21 | 1.360.00Manchester United U21 | 10 |
0-3 2H 35' | 2.260.00UTE U19 | 1.630.00MTK Budapest U19 | 8 | |
0-3 2H 35' | 1.39+0.25UTE U19 | 2.81-0.25MTK Budapest U19 | 8 |
0-0 1H 29' | 1.88-1.75Midtjylland U19 | 1.92+1.75AGF Aarhus U19 | 14 | |
0-0 1H 29' | 1.63-1.50Midtjylland U19 | 2.20+1.50AGF Aarhus U19 | 14 |
0-1 HT | 1.750.00e-Borussia Dortmund | 2.010.00e-Atletico Madrid | 12 | |
0-1 HT | 2.08-0.25e-Borussia Dortmund | 1.68+0.25e-Atletico Madrid | 12 | |
0-1 HT | 1.41+0.25e-Borussia Dortmund | 2.53-0.25e-Atletico Madrid | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?