Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 14 20:00 | 2.23-19.50Pelita Jaya BC | 1.59+19.50Satya Wacana Salatiga | 3 |
Apr 15 02:00 | 1.84-5.00Virtus Bologna | 1.94+5.00Pallacanestro Brescia | 8 | |
Apr 15 02:00 | 1.89-5.50Virtus Bologna | 1.89+5.50Pallacanestro Brescia | 8 |
Apr 15 01:15 | 1.99+14.50Peristeri BC | 1.79-14.50Panathinaikos BC | 8 | |
Apr 15 01:15 | 1.93+15.00Peristeri BC | 1.85-15.00Panathinaikos BC | 8 |
Apr 15 02:00 | 1.96+2.50Wurzburg Baskets | 1.76-2.50Ratiopharm Ulm | 10 | |
Apr 15 02:00 | 1.81+3.50Wurzburg Baskets | 1.91-3.50Ratiopharm Ulm | 10 |
Apr 15 00:00 | 1.75+5.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 1.98-5.50Anadolu Efes Basketbol | 9 | |
Apr 15 00:00 | 1.90+4.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 1.82-4.50Anadolu Efes Basketbol | 9 |
Apr 14 23:00 | 2.04-5.50KK Split | 1.70+5.50KK FMP Beograd | 8 |
Apr 14 23:30 | 1.76+7.50Salon Vilpas | 1.96-7.50Helsinki Seagulls | 10 | |
Apr 14 23:30 | 1.91+6.50Salon Vilpas | 1.81-6.50Helsinki Seagulls | 10 |
Apr 14 18:00 | 1.83-2.50Suwon KT Sonicboom | 1.97+2.50Daegu Kogas Pegasus | 12 | |
Apr 14 18:00 | 1.92-3.00Suwon KT Sonicboom | 1.88+3.00Daegu Kogas Pegasus | 12 |
Apr 15 02:00 | 1.84-2.50Virtus Bologna | 1.94+2.50Pallacanestro Brescia | 8 |
Apr 15 01:15 | 1.89+8.50Peristeri BC | 1.89-8.50Panathinaikos BC | 8 |
Apr 15 02:00 | 1.86+1.50Wurzburg Baskets | 1.86-1.50Ratiopharm Ulm | 10 | |
Apr 15 02:00 | 2.04+0.50Wurzburg Baskets | 1.70-0.50Ratiopharm Ulm | 10 |
Apr 15 00:00 | 1.85+2.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 1.87-2.50Anadolu Efes Basketbol | 9 |
Apr 14 23:00 | 1.90-2.50KK Split | 1.82+2.50KK FMP Beograd | 8 |
Apr 14 23:30 | 1.76+4.50Salon Vilpas | 1.96-4.50Helsinki Seagulls | 10 | |
Apr 14 23:30 | 1.89+3.50Salon Vilpas | 1.83-3.50Helsinki Seagulls | 10 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
1.91149.00Acima | 1.89149.00Abaixo | 12 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
1.96149.50Acima | 1.84149.50Abaixo | 12 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
2.01150.00Acima | 1.79150.00Abaixo | 12 |
Apr 14 20:00 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.72153.50Acima | 2.04153.50Abaixo | 3 |
Apr 14 19:35 Beijing Ducks -vs- Beijing Royal Fighters | ||
---|---|---|
2.02200.50Acima | 1.80200.50Abaixo | 7 |
Apr 14 19:35 Beijing Ducks -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.90199.50Acima | 1.92199.50Abaixo | 7 |
Apr 14 19:35 Beijing Ducks -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.81198.50Acima | 2.01198.50Abaixo | 7 |
Apr 14 19:35 Shanxi Loongs -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
2.02217.50Acima | 1.80217.50Abaixo | 6 |
Apr 14 19:35 Shanxi Loongs -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
1.92216.50Acima | 1.90216.50Abaixo | 6 |
Apr 14 19:35 Shanxi Loongs -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
1.82215.50Acima | 2.00215.50Abaixo | 6 |
Apr 15 02:00 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Brescia | ||
---|---|---|
1.87164.50Acima | 1.87164.50Abaixo | 8 |
Apr 15 02:00 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.95165.00Acima | 1.79165.00Abaixo | 8 |
Apr 15 01:15 Peristeri BC -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.79163.00Acima | 1.95163.00Abaixo | 8 |
Apr 15 01:15 Peristeri BC -vs- Panathinaikos BC | ||
1.87163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 8 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.75169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 10 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.84170.50Acima | 1.86170.50Abaixo | 10 |
Apr 15 00:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.84167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 9 |
Apr 15 00:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.73166.50Acima | 1.98166.50Abaixo | 9 |
Apr 14 23:00 KK Split -vs- KK FMP Beograd | ||
---|---|---|
1.83159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 8 |
Apr 14 23:00 KK Split -vs- KK FMP Beograd | ||
1.75158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 8 |
Apr 14 23:30 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
---|---|---|
1.87168.50Acima | 1.83168.50Abaixo | 10 |
Apr 14 23:30 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.76167.50Acima | 1.95167.50Abaixo | 10 |
Apr 14 23:00 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.71170.50Acima | 2.01170.50Abaixo | 9 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.84161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 10 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.75160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 10 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
1.6976.00Acima | 2.0976.00Abaixo | 12 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
1.7976.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 12 |
Apr 15 02:00 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Brescia | ||
---|---|---|
1.9282.50Acima | 1.8282.50Abaixo | 8 |
Apr 15 01:15 Peristeri BC -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.8481.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 8 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.8284.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 10 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9785.50Acima | 1.7485.50Abaixo | 10 |
Apr 15 00:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.7182.50Acima | 2.0182.50Abaixo | 9 |
Apr 15 00:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8683.50Acima | 1.8483.50Abaixo | 9 |
Apr 14 23:00 KK Split -vs- KK FMP Beograd | ||
---|---|---|
1.7278.50Acima | 1.9978.50Abaixo | 8 |
Apr 14 23:00 KK Split -vs- KK FMP Beograd | ||
1.8779.50Acima | 1.8379.50Abaixo | 8 |
Apr 14 23:30 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
---|---|---|
1.7883.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 10 |
Apr 14 23:30 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
1.9384.50Acima | 1.7784.50Abaixo | 10 |
Apr 14 23:00 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.7084.50Acima | 2.0284.50Abaixo | 9 |
Apr 14 23:00 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8385.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 9 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.6778.50Acima | 2.0678.50Abaixo | 10 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8379.50Acima | 1.8779.50Abaixo | 10 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 14 20:00 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Apr 14 19:35 Beijing Ducks -vs- Beijing Royal Fighters | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Apr 14 19:35 Shanxi Loongs -vs- Guangdong Southern Tigers | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 6 |
Apr 15 02:00 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Brescia | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 15 01:15 Peristeri BC -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 15 00:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 14 23:00 KK Split -vs- KK FMP Beograd | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 14 23:30 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 14 23:00 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 14 18:00 Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 15 02:00 Virtus Bologna -vs- Pallacanestro Brescia | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 15 01:15 Peristeri BC -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 15 02:00 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 15 00:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.88Par | 9 |
Apr 14 23:00 KK Split -vs- KK FMP Beograd | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Apr 14 23:30 Salon Vilpas -vs- Helsinki Seagulls | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 14 23:00 Hapoel Gilboa Galil BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 15 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?