Today (16) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo AE Vartholomiou -vs- AE Agyias Patras | ||
---|---|---|
1.85168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo AE Vartholomiou -vs- AE Agyias Patras | ||
1.95169.50Acima | 1.75169.50Abaixo | 11 |
Apr 29 01:00 | 1.22Anagennisi Petralonon BC | 3.77GS Koropiou BC | 22 | |
Apr 29 01:30 | 1.12AO Karea BC | 5.34Aharnis LFM BC | 22 | |
Apr 29 01:30 | 1.52Athinaikos BC | 2.36Pentelis BC | 23 | |
Apr 29 01:30 | 1.44APS Philippos Peristeriou | 2.58Vrilissiakos AO BC | 24 | |
Apr 29 02:00 | 1.10AS Hlektroupoli | 5.76NEA Peramos BC | 23 | |
Apr 29 02:30 | 1.44Ermis Piraeus | 2.58AE Renti | 23 | |
Apr 29 02:30 | 1.61Proodeftiki | 2.16Asteras Agios Dimitrios | 26 | |
Apr 29 02:30 | 1.08KAO Lykovrysis | 6.26BC Amilla | 22 | |
Apr 29 02:30 | 1.32Panelefsiniakos AOK U23 | 3.08Glyfada BC | 26 | |
Apr 29 02:45 | 1.37Oion Agiou Stefanou BC | 2.81GS Prometheus Halandri BC | 24 | |
Apr 29 02:45 | 1.27AO AG Nikolaos Pallinis | 3.38Ionikos NF BC | 22 | |
Apr 29 03:00 | 1.71AONPS Poseidon | 2.00AOK Halandri | 24 | |
Apr 29 03:00 | 2.58Koykaki BC | 1.44Sporting Athens | 23 |
Apr 29 01:00 Anagennisi Petralonon BC -vs- GS Koropiou BC | ||
---|---|---|
1.74146.50Acima | 1.99146.50Abaixo | 22 |
Apr 29 01:00 Anagennisi Petralonon BC -vs- GS Koropiou BC | ||
1.99148.50Acima | 1.74148.50Abaixo | 22 |
Apr 29 01:00 Anagennisi Petralonon BC -vs- GS Koropiou BC | ||
1.86147.50Acima | 1.86147.50Abaixo | 22 |
Apr 29 01:30 AO Karea BC -vs- Aharnis LFM BC | ||
1.99133.50Acima | 1.74133.50Abaixo | 22 |
Apr 29 01:30 AO Karea BC -vs- Aharnis LFM BC | ||
1.86132.50Acima | 1.86132.50Abaixo | 22 |
Apr 29 01:30 AO Karea BC -vs- Aharnis LFM BC | ||
1.74131.50Acima | 1.99131.50Abaixo | 22 |
Apr 29 01:30 Athinaikos BC -vs- Pentelis BC | ||
1.78136.50Acima | 1.94136.50Abaixo | 23 |
Apr 29 01:30 Athinaikos BC -vs- Pentelis BC | ||
1.94138.50Acima | 1.78138.50Abaixo | 23 |
Apr 29 01:30 Athinaikos BC -vs- Pentelis BC | ||
1.86137.50Acima | 1.86137.50Abaixo | 23 |
Apr 29 01:30 APS Philippos Peristeriou -vs- Vrilissiakos AO BC | ||
1.94133.50Acima | 1.78133.50Abaixo | 24 |
Apr 29 01:30 APS Philippos Peristeriou -vs- Vrilissiakos AO BC | ||
1.78131.50Acima | 1.94131.50Abaixo | 24 |
Apr 29 01:30 APS Philippos Peristeriou -vs- Vrilissiakos AO BC | ||
1.86132.50Acima | 1.86132.50Abaixo | 24 |
Apr 29 02:00 AS Hlektroupoli -vs- NEA Peramos BC | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 23 |
Apr 29 02:00 AS Hlektroupoli -vs- NEA Peramos BC | ||
1.74134.50Acima | 1.99134.50Abaixo | 23 |
Apr 29 02:00 AS Hlektroupoli -vs- NEA Peramos BC | ||
1.99136.50Acima | 1.74136.50Abaixo | 23 |
Apr 29 02:30 Ermis Piraeus -vs- AE Renti | ||
1.78145.50Acima | 1.94145.50Abaixo | 23 |
Apr 29 02:30 Ermis Piraeus -vs- AE Renti | ||
1.94147.50Acima | 1.78147.50Abaixo | 23 |
Apr 29 02:30 Ermis Piraeus -vs- AE Renti | ||
1.86146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 23 |
Apr 29 02:30 Proodeftiki -vs- Asteras Agios Dimitrios | ||
1.93131.50Acima | 1.79131.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 Proodeftiki -vs- Asteras Agios Dimitrios | ||
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 Proodeftiki -vs- Asteras Agios Dimitrios | ||
1.72128.50Acima | 2.02128.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 Proodeftiki -vs- Asteras Agios Dimitrios | ||
1.79129.50Acima | 1.93129.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 Proodeftiki -vs- Asteras Agios Dimitrios | ||
2.02132.50Acima | 1.72132.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 KAO Lykovrysis -vs- BC Amilla | ||
1.99141.50Acima | 1.74141.50Abaixo | 22 |
Apr 29 02:30 KAO Lykovrysis -vs- BC Amilla | ||
1.74139.50Acima | 1.99139.50Abaixo | 22 |
Apr 29 02:30 KAO Lykovrysis -vs- BC Amilla | ||
1.86140.50Acima | 1.86140.50Abaixo | 22 |
Apr 29 02:30 AO Enosi Iliou -vs- Gas Evnikos BC | ||
1.74129.50Acima | 1.99129.50Abaixo | 19 |
Apr 29 02:30 AO Enosi Iliou -vs- Gas Evnikos BC | ||
1.99131.50Acima | 1.74131.50Abaixo | 19 |
Apr 29 02:30 AO Enosi Iliou -vs- Gas Evnikos BC | ||
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 19 |
Apr 29 02:30 Panelefsiniakos AOK U23 -vs- Glyfada BC | ||
1.76135.50Acima | 1.97135.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 Panelefsiniakos AOK U23 -vs- Glyfada BC | ||
1.86136.50Acima | 1.86136.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 Panelefsiniakos AOK U23 -vs- Glyfada BC | ||
1.97137.50Acima | 1.76137.50Abaixo | 26 |
Apr 29 02:30 AO Argonaftis Triglias -vs- AO Thrakomakedones | ||
1.99146.50Acima | 1.74146.50Abaixo | 20 |
Apr 29 02:30 AO Argonaftis Triglias -vs- AO Thrakomakedones | ||
1.74144.50Acima | 1.99144.50Abaixo | 20 |
Apr 29 02:30 AO Argonaftis Triglias -vs- AO Thrakomakedones | ||
1.86145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 20 |
Apr 29 02:45 Oion Agiou Stefanou BC -vs- GS Prometheus Halandri BC | ||
1.96137.50Acima | 1.77137.50Abaixo | 24 |
Apr 29 02:45 Oion Agiou Stefanou BC -vs- GS Prometheus Halandri BC | ||
1.77135.50Acima | 1.96135.50Abaixo | 24 |
Apr 29 02:45 Oion Agiou Stefanou BC -vs- GS Prometheus Halandri BC | ||
1.86136.50Acima | 1.86136.50Abaixo | 24 |
Apr 29 02:45 AO AG Nikolaos Pallinis -vs- Ionikos NF BC | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 22 |
Apr 29 02:45 AO AG Nikolaos Pallinis -vs- Ionikos NF BC | ||
1.99136.50Acima | 1.74136.50Abaixo | 22 |
Apr 29 02:45 AO AG Nikolaos Pallinis -vs- Ionikos NF BC | ||
1.74134.50Acima | 1.99134.50Abaixo | 22 |
Apr 29 03:00 AONPS Poseidon -vs- AOK Halandri | ||
1.72128.50Acima | 2.02128.50Abaixo | 24 |
Apr 29 03:00 AONPS Poseidon -vs- AOK Halandri | ||
1.79129.50Acima | 1.93129.50Abaixo | 24 |
Apr 29 03:00 AONPS Poseidon -vs- AOK Halandri | ||
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 24 |
Apr 29 03:00 AONPS Poseidon -vs- AOK Halandri | ||
2.02132.50Acima | 1.72132.50Abaixo | 24 |
Apr 29 03:00 AONPS Poseidon -vs- AOK Halandri | ||
1.93131.50Acima | 1.79131.50Abaixo | 24 |
Apr 29 03:00 Koykaki BC -vs- Sporting Athens | ||
1.94134.50Acima | 1.78134.50Abaixo | 23 |
Apr 29 03:00 Koykaki BC -vs- Sporting Athens | ||
1.78132.50Acima | 1.94132.50Abaixo | 23 |
Apr 29 03:00 Koykaki BC -vs- Sporting Athens | ||
1.86133.50Acima | 1.86133.50Abaixo | 23 |
Apr 29 01:00 Anagennisi Petralonon BC -vs- GS Koropiou BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 29 01:30 AO Karea BC -vs- Aharnis LFM BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 29 01:30 Athinaikos BC -vs- Pentelis BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 29 01:30 APS Philippos Peristeriou -vs- Vrilissiakos AO BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 29 02:00 AS Hlektroupoli -vs- NEA Peramos BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 29 02:30 Ermis Piraeus -vs- AE Renti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 29 02:30 Proodeftiki -vs- Asteras Agios Dimitrios | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 29 02:30 KAO Lykovrysis -vs- BC Amilla | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 29 02:30 AO Enosi Iliou -vs- Gas Evnikos BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 29 02:30 Panelefsiniakos AOK U23 -vs- Glyfada BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Apr 29 02:30 AO Argonaftis Triglias -vs- AO Thrakomakedones | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 29 02:45 Oion Agiou Stefanou BC -vs- GS Prometheus Halandri BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 29 02:45 AO AG Nikolaos Pallinis -vs- Ionikos NF BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 29 03:00 AONPS Poseidon -vs- AOK Halandri | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Apr 29 03:00 Koykaki BC -vs- Sporting Athens | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?