Today (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Mais (0) |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.70160.50Acima | 2.04160.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.83162.00Acima | 1.89162.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.67160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.75161.00Acima | 1.98161.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.04158.00Acima | 1.70158.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.71154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.93157.00Acima | 1.79157.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.83156.00Acima | 1.89156.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.88156.50Acima | 1.84156.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75155.00Acima | 1.98155.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.09158.50Acima | 1.66158.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:00 Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7476.50Acima | 1.9976.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8977.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9878.00Acima | 1.7578.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8177.00Acima | 1.9177.00Abaixo | 41 |
Apr 30 02:50 Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0578.50Acima | 1.6978.50Abaixo | 41 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?