Today (2) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.09220.50Acima | 1.65220.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.95219.50Acima | 1.75219.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85218.50Acima | 1.85218.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75217.50Acima | 1.95217.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.65216.50Acima | 2.09216.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95216.50Acima | 1.75216.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.01217.50Acima | 1.70217.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85215.50Acima | 1.85215.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.70214.50Acima | 2.01214.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65213.50Acima | 2.09213.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.85107.50Acima | 1.85107.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75106.50Acima | 1.95106.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.80105.50Acima | 1.90105.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65104.50Acima | 2.09104.50Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?