Today (0) | Domingo Apr 27 (4) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Mais (0) |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
---|---|---|
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
2.00162.00Acima | 1.73162.00Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.71159.00Acima | 2.03159.00Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.97161.50Acima | 1.76161.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.80160.00Acima | 1.92160.00Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.85160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
1.98162.50Acima | 1.75162.50Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
1.72160.00Acima | 2.02160.00Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
1.87161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Heroes Den Bosch -vs- Mons Hainaut | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 21 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
1.80159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
1.71158.00Acima | 2.03158.00Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
1.86159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** Brussels Basketball -vs- Donar Groningen | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 20 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.75169.00Acima | 1.98169.00Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.71168.50Acima | 2.03168.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91170.50Acima | 1.81170.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.80169.50Acima | 1.92169.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02171.50Acima | 1.72171.50Abaixo | 24 |
Apr 27 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.85170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?