Today (30) | Sexta-feira Apr 25 (2) | Sábado Apr 26 (1) | Domingo Apr 27 (2) | Segunda-feira Apr 28 (4) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Mais (0) |
Apr 25 **:** | 1.20Fenerbahce Basketbol | 3.77Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 **:** | 1.14Panathinaikos BC | 4.33Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.40Fenerbahce Basketbol | 2.72Paris Basketball | 45 | |
Apr 25 02:30 | 1.40Panathinaikos BC | 2.72Anadolu Efes Basketbol | 45 |
Apr 25 01:00 | 1.08BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6.26BC Uralmash Yekaterinburg | 19 |
Apr 25 **:** | 1.55-1.50Fenerbahce Basketbol | 2.36+1.50Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 **:** | 1.50-1.50Panathinaikos BC | 2.47+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.90+1.50Nigel Hayes | 1.90-1.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-9.50Kendrick Nunn | 1.90+9.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.95-0.50Nigel Hayes | 1.85+0.50Tyson Ward | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-2.50Juancho Hernangomez | 1.90+2.50Vincent Poirier | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90+4.50Wade Baldwin | 1.90-4.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-0.50Kostas Sloukas | 1.90+0.50Darius Thompson | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.85+0.50Nigel Hayes | 1.95-0.50Nadir Hifi | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-0.50Kendrick Nunn | 1.95+0.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.76171.50Acima | 2.00171.50Abaixo | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.85172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.91172.50Acima | 1.85172.50Abaixo | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.75173.00Acima | 2.01173.00Abaixo | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.80173.50Acima | 1.96173.50Abaixo | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.91174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.9136.50Acima | 1.8536.50Abaixo | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.9136.50Acima | 1.8536.50Abaixo | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.9110.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.9113.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.9511.50Acima | 1.8111.50Abaixo | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.889.50Acima | 1.889.50Abaixo | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.854.50Abaixo | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.915.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.8817.50Acima | 1.8817.50Abaixo | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.8019.50Acima | 1.9619.50Abaixo | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8823.50Acima | 1.8823.50Abaixo | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8013.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.555.50Acima | 2.265.50Abaixo | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.885.50Acima | 1.885.50Abaixo | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.885.50Acima | 1.885.50Abaixo | 2 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Acima | 2.063.50Abaixo | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.958.50Acima | 1.818.50Abaixo | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.665.50Abaixo | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.014.50Abaixo | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.562.50Abaixo | 1 |
Apr 25 01:45 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
1.882.50Acima | 1.882.50Abaixo | 1 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.963.50Acima | 1.803.50Abaixo | 1 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.612.50Abaixo | 1 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
2.03163.00Acima | 1.71163.00Abaixo | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.72160.00Acima | 2.02160.00Abaixo | 13 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.74164.00Acima | 1.99164.00Abaixo | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.79164.50Acima | 1.93164.50Abaixo | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.94166.00Acima | 1.78166.00Abaixo | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
2.00166.50Acima | 1.73166.50Abaixo | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.90165.50Acima | 1.82165.50Abaixo | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.85165.00Acima | 1.87165.00Abaixo | 19 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.7185.00Acima | 2.0585.00Abaixo | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.7885.50Acima | 1.9885.50Abaixo | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8586.00Acima | 1.9186.00Abaixo | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9586.50Acima | 1.8186.50Abaixo | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?