Today (3) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Mais (0) |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
---|---|---|
1.91162.50Acima | 1.81162.50Abaixo | 31 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.86162.00Acima | 1.86162.00Abaixo | 31 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.81161.50Acima | 1.91161.50Abaixo | 31 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.76161.00Acima | 1.97161.00Abaixo | 31 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.97163.00Acima | 1.76163.00Abaixo | 31 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.78166.00Acima | 1.94166.00Abaixo | 30 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.93167.50Acima | 1.79167.50Abaixo | 30 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.88167.00Acima | 1.84167.00Abaixo | 30 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.83166.50Acima | 1.89166.50Abaixo | 30 |
Apr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.89161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** Ferro Carril Oeste Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 23 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
---|---|---|
1.9680.00Acima | 1.7780.00Abaixo | 31 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.8879.50Acima | 1.8479.50Abaixo | 31 |
Apr 19 **:** Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.8079.00Acima | 1.9279.00Abaixo | 31 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.7882.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 30 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 30 |
Apr 19 08:30 La Union de Formosa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9383.50Acima | 1.7983.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?