Today (29) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50Acima | 2.0310.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50Acima | 1.7012.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.987.50Acima | 1.847.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9610.50Acima | 1.8610.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.609.50Acima | 2.289.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?