Today (134) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-Minnesota Timberwolves | e-Detroit Pistons | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+4.50e-Sacramento Kings | 1.70-4.50e-New York Knicks | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+5.50e-Sacramento Kings | 1.85-5.50e-New York Knicks | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+6.50e-Sacramento Kings | 1.95-6.50e-New York Knicks | 19 |
0-0 Ao vivo | e-Minnesota Timberwolves | e-Detroit Pistons | 0 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.65223.50Acima | 2.09223.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.75224.50Acima | 1.95224.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.85225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
2.01226.50Acima | 1.70226.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
2.19227.50Acima | 1.60227.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
Apr 1 07:00 | 1.92Charlotte Hornets | 1.96Utah Jazz | 14 | |
Apr 1 07:00 | 1.45Indiana Pacers | 2.75Sacramento Kings | 16 | |
Apr 1 07:00 | 2.20Orlando Magic | 1.71LA Clippers | 14 | |
Apr 1 07:00 | 3.85Washington Wizards | 1.23Miami Heat | 16 | |
Apr 1 08:00 | 2.56Memphis Grizzlies | 1.52Boston Celtics | 16 | |
Apr 1 08:00 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Chicago Bulls | 16 | |
Apr 1 08:30 | 1.23Dallas Mavericks | 3.85Brooklyn Nets | 16 | |
Apr 1 10:30 | 1.53LA Lakers | 2.53Houston Rockets | 14 |
Apr 1 07:00 | 1.26Texas Longhorns (w) | 3.43TCU Horned Frogs (w) | 57 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.88219.50Acima | 1.98219.50Abaixo | 14 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.93220.00Acima | 1.93220.00Abaixo | 14 |
Apr 1 07:00 Indiana Pacers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95234.50Acima | 1.91234.50Abaixo | 16 |
Apr 1 07:00 Indiana Pacers -vs- Sacramento Kings | ||
2.00235.00Acima | 1.86235.00Abaixo | 16 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
2.01212.00Acima | 1.85212.00Abaixo | 14 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
2.08212.50Acima | 1.78212.50Abaixo | 14 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Miami Heat | ||
1.95219.50Acima | 1.91219.50Abaixo | 16 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Miami Heat | ||
2.00220.00Acima | 1.86220.00Abaixo | 16 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Boston Celtics | ||
1.83235.50Acima | 2.03235.50Abaixo | 16 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Boston Celtics | ||
1.88236.00Acima | 1.98236.00Abaixo | 16 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Chicago Bulls | ||
1.85238.50Acima | 2.01238.50Abaixo | 16 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Chicago Bulls | ||
1.90239.00Acima | 1.96239.00Abaixo | 16 |
Apr 1 08:30 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
2.03220.50Acima | 1.83220.50Abaixo | 16 |
Apr 1 08:30 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
2.08221.00Acima | 1.78221.00Abaixo | 16 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.96225.00Acima | 1.90225.00Abaixo | 14 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
2.01225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 14 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50Acima | 1.8642.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.9533.50Acima | 1.8733.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9140.50Acima | 1.9140.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50Acima | 1.9143.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0047.50Acima | 1.8247.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.9640.50Acima | 1.8640.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9137.50Acima | 1.9137.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.8439.50Acima | 1.9839.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Cameron Johnson | ||
1.9133.50Acima | 1.9133.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9148.50Acima | 1.9148.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Myles Turner -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Bam Adebayo | ||
1.9414.50Acima | 1.8814.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Zach Edey -vs- Jayson Tatum | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Josh Giddey | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- D Angelo Russell | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Fred VanVleet | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.935.50Acima | 1.895.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jayson Tatum | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Coby White | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.7513.50Acima | 2.0713.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0719.50Acima | 1.7519.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50Acima | 1.8616.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50Acima | 1.9623.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50Acima | 1.9618.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9134.50Acima | 1.9134.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8615.50Acima | 1.9615.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9620.50Acima | 1.8620.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50Acima | 2.0521.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Acima | 2.1328.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Acima | 2.0712.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50Acima | 1.578.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50Acima | 1.7510.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.139.50Acima | 1.709.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
---|---|---|
2.042.50Acima | 1.782.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.862.50Acima | 1.962.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.522.50Acima | 2.422.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.80155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.91156.00Acima | 1.89156.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.85155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
2.00157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.96156.50Acima | 1.84156.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.76154.50Acima | 2.05154.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
2.04157.50Acima | 1.77157.50Abaixo | 30 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.80140.50Acima | 2.00140.50Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.85141.00Acima | 1.95141.00Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.76140.00Acima | 2.05140.00Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.90141.50Acima | 1.90141.50Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
2.00142.50Acima | 1.80142.50Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.95142.00Acima | 1.85142.00Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
2.05143.00Acima | 1.76143.00Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.90155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.04156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.00156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.80154.00Acima | 2.00154.00Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.95155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.84154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.94159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
2.04160.50Acima | 1.77160.50Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
2.00160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.84158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.89159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.80158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 31 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.42122.50Acima | 2.66122.50Abaixo | 57 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.42132.50Acima | 1.50132.50Abaixo | 57 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.88128.00Acima | 1.84128.00Abaixo | 57 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.80138.00Acima | 1.92138.00Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.42142.50Acima | 1.50142.50Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.45132.50Acima | 2.58132.50Abaixo | 61 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.8573.50Acima | 1.9373.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
2.0074.50Acima | 1.7974.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.7773.00Acima | 2.0173.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.9274.00Acima | 1.8674.00Abaixo | 30 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.9467.00Acima | 1.8467.00Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.8066.00Acima | 1.9966.00Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.8666.50Acima | 1.9266.50Abaixo | 31 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
2.0167.50Acima | 1.7767.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.8573.00Acima | 1.9373.00Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.9273.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.7872.50Acima | 2.0072.50Abaixo | 31 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.0074.00Acima | 1.7974.00Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.8675.00Acima | 1.9275.00Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.7974.50Acima | 2.0074.50Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.9375.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 31 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
2.0076.00Acima | 1.7876.00Abaixo | 31 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.8559.50Acima | 1.8559.50Abaixo | 57 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.2561.50Acima | 1.5761.50Abaixo | 57 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.4055.50Acima | 2.6955.50Abaixo | 57 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.6963.50Acima | 1.4063.50Abaixo | 57 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.5757.50Acima | 2.2557.50Abaixo | 57 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.2967.50Acima | 1.5567.50Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.8169.50Acima | 1.3769.50Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.4661.50Acima | 2.5161.50Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.8965.50Acima | 1.8165.50Abaixo | 61 |
