Today (16) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50Acima | 1.8642.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.9533.50Acima | 1.8733.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9140.50Acima | 1.9140.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50Acima | 1.9143.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0047.50Acima | 1.8247.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.9640.50Acima | 1.8640.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9137.50Acima | 1.9137.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.8439.50Acima | 1.9839.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Cameron Johnson | ||
1.9133.50Acima | 1.9133.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9148.50Acima | 1.9148.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Cameron Johnson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?