Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 18 23:30 | 1.84+4.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.88-4.50Czarni Slupsk | 10 | |
Apr 18 23:30 | 1.99+3.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.74-3.50Czarni Slupsk | 10 |
Apr 19 01:30 | 1.90-8.50Fenerbahce Basketbol | 1.82+8.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 7 | |
Apr 19 01:30 | 1.75-7.50Fenerbahce Basketbol | 1.98+7.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 7 |
Apr 19 **:** | 2.00-7.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.73+7.50JL Bourg en Bresse | 10 | |
Apr 19 **:** | 1.83-6.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.89+6.50JL Bourg en Bresse | 10 |
Apr 18 23:00 | 1.99-18.50Anadolu Efes Basketbol | 1.74+18.50Merkezefendi Basketbol | 10 | |
Apr 18 23:00 | 1.84-17.50Anadolu Efes Basketbol | 1.88+17.50Merkezefendi Basketbol | 10 |
Apr 18 15:30 | 1.80-2.00Manawatu Jets | 1.98+2.00Hawke's Bay Hawks | 8 | |
Apr 18 15:30 | 1.89-2.50Manawatu Jets | 1.89+2.50Hawke's Bay Hawks | 8 |
Apr 19 02:30 | 1.89-13.00Olimpia Milano | 1.89+13.00Vanoli Basket Cremona | 8 | |
Apr 19 02:30 | 1.94-13.50Olimpia Milano | 1.84+13.50Vanoli Basket Cremona | 8 |
Apr 18 23:30 | 1.82+2.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.90-2.50Czarni Slupsk | 10 | |
Apr 18 23:30 | 1.99+1.50MKS Dabrowa Gornicza | 1.74-1.50Czarni Slupsk | 10 |
Apr 19 01:30 | 1.84-4.50Fenerbahce Basketbol | 1.88+4.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 7 | |
Apr 19 01:30 | 2.00-5.50Fenerbahce Basketbol | 1.73+5.50Bahcesehir Koleji Basketbol | 7 |
Apr 19 **:** | 2.00-4.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.73+4.50JL Bourg en Bresse | 10 | |
Apr 19 **:** | 1.84-3.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.88+3.50JL Bourg en Bresse | 10 |
Apr 18 23:00 | 1.75-9.50Anadolu Efes Basketbol | 1.98+9.50Merkezefendi Basketbol | 10 | |
Apr 18 23:00 | 1.90-10.50Anadolu Efes Basketbol | 1.82+10.50Merkezefendi Basketbol | 10 |
Apr 18 18:00 | 1.90+1.00Daegu Kogas Pegasus | 1.90-1.00Suwon KT Sonicboom | 12 | |
Apr 18 18:00 | 1.81+1.50Daegu Kogas Pegasus | 1.99-1.50Suwon KT Sonicboom | 12 |
Apr 18 15:30 | 1.99-1.50Manawatu Jets | 1.79+1.50Hawke's Bay Hawks | 8 |
Apr 19 02:45 | 1.84-5.00Real Madrid BC | 1.94+5.00Bayern Munchen Basket | 12 | |
Apr 19 02:45 | 1.94-5.50Real Madrid BC | 1.84+5.50Bayern Munchen Basket | 12 |
Apr 19 02:30 | 1.89-7.50Olimpia Milano | 1.89+7.50Vanoli Basket Cremona | 8 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.77218.00Acima | 2.07218.00Abaixo | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.82218.50Acima | 2.02218.50Abaixo | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.87219.00Acima | 1.97219.00Abaixo | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.80220.00Acima | 2.04220.00Abaixo | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.86220.50Acima | 1.98220.50Abaixo | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.92221.00Acima | 1.92221.00Abaixo | 15 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.70167.50Acima | 2.02167.50Abaixo | 10 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.81168.50Acima | 1.89168.50Abaixo | 10 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.88168.50Acima | 1.82168.50Abaixo | 9 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.78167.50Acima | 1.92167.50Abaixo | 9 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.84161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
1.76160.50Acima | 1.95160.50Abaixo | 10 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.73170.50Acima | 1.98170.50Abaixo | 10 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.81171.50Acima | 1.89171.50Abaixo | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.84174.50Acima | 1.86174.50Abaixo | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
1.74173.50Acima | 1.97173.50Abaixo | 10 |
Apr 19 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.85167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.75166.50Acima | 1.96166.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Heroes Den Bosch -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.90168.50Acima | 1.80168.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Heroes Den Bosch -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.79167.50Acima | 1.91167.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Antwerp Giants -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.80157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Antwerp Giants -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.91158.50Acima | 1.79158.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- ZZ Leiden | ||
1.91160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- ZZ Leiden | ||
1.80159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.74156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.84157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Limburg United -vs- Okapi Aalst | ||
1.87155.50Acima | 1.83155.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Limburg United -vs- Okapi Aalst | ||
1.78154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Brussels Basketball -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.72160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 5 |
Apr 19 **:** Brussels Basketball -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.81161.50Acima | 1.89161.50Abaixo | 5 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 12 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
1.91146.50Acima | 1.89146.50Abaixo | 12 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
1.96147.00Acima | 1.84147.00Abaixo | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.80190.00Acima | 1.94190.00Abaixo | 8 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
1.89190.50Acima | 1.85190.50Abaixo | 8 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.79169.50Acima | 1.95169.50Abaixo | 12 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.87170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 12 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.94170.50Acima | 1.80170.50Abaixo | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.84166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 8 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
1.90166.50Acima | 1.84166.50Abaixo | 8 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.73111.50Acima | 2.09111.50Abaixo | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.82112.00Acima | 2.00112.00Abaixo | 15 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.89112.50Acima | 1.93112.50Abaixo | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.83113.00Acima | 1.99113.00Abaixo | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88113.50Acima | 1.94113.50Abaixo | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.98114.00Acima | 1.84114.00Abaixo | 15 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.7584.50Acima | 1.9684.50Abaixo | 10 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9085.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 10 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7882.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 9 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9283.50Acima | 1.7883.50Abaixo | 9 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.7679.50Acima | 1.9579.50Abaixo | 10 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
1.9180.50Acima | 1.7980.50Abaixo | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
---|---|---|
2.0282.50Acima | 1.7082.50Abaixo | 7 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.9385.50Acima | 1.7785.50Abaixo | 10 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8084.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.9988.50Acima | 1.7288.50Abaixo | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
1.8287.50Acima | 1.8887.50Abaixo | 10 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.8974.50Acima | 1.8974.50Abaixo | 12 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
1.9975.00Acima | 1.7975.00Abaixo | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.8994.50Acima | 1.8594.50Abaixo | 8 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.7984.50Acima | 1.9584.50Abaixo | 12 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.9085.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.9483.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 8 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.90Par | 10 |
Apr 19 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 19 **:** Heroes Den Bosch -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 19 **:** Antwerp Giants -vs- Basketbal Academie Limburg | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 19 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -vs- ZZ Leiden | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 19 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 19 **:** Limburg United -vs- Okapi Aalst | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 19 **:** Brussels Basketball -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 5 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 15 |
Apr 18 **:** Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 **:** Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Apr 18 23:30 MKS Dabrowa Gornicza -vs- Czarni Slupsk | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 19 01:30 Fenerbahce Basketbol -vs- Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.88Par | 7 |
Apr 19 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 18 23:00 Anadolu Efes Basketbol -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.87Par | 10 |
Apr 18 18:00 Daegu Kogas Pegasus -vs- Suwon KT Sonicboom | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 18 15:30 Manawatu Jets -vs- Hawke's Bay Hawks | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Apr 19 02:45 Real Madrid BC -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Apr 19 02:30 Olimpia Milano -vs- Vanoli Basket Cremona | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?