Today (10) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.88230.50Acima | 1.98230.50Abaixo | 16 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94231.00Acima | 1.92231.00Abaixo | 16 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.88240.00Acima | 1.98240.00Abaixo | 16 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.94240.50Acima | 1.92240.50Abaixo | 16 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.93238.50Acima | 1.93238.50Abaixo | 11 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.99239.00Acima | 1.87239.00Abaixo | 11 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.91224.50Acima | 1.95224.50Abaixo | 16 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.96225.00Acima | 1.90225.00Abaixo | 16 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91213.50Acima | 1.95213.50Abaixo | 16 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.96214.00Acima | 1.90214.00Abaixo | 16 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.87221.00Acima | 1.99221.00Abaixo | 16 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.92221.50Acima | 1.94221.50Abaixo | 16 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92223.00Acima | 1.94223.00Abaixo | 16 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98223.50Acima | 1.88223.50Abaixo | 16 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.81225.50Acima | 2.05225.50Abaixo | 16 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.86226.00Acima | 2.00226.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.92227.00Acima | 1.94227.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.98227.50Acima | 1.88227.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96226.50Acima | 1.90226.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01227.00Acima | 1.85227.00Abaixo | 16 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?