Today (14) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.133.50Acima | 1.703.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.832.50Acima | 1.992.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.202.50Acima | 1.652.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.044.50Acima | 1.784.50Abaixo | 1 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?