Today (47) | Quinta-feira Apr 17 (3) | Sexta-feira Apr 18 (1) | Sábado Apr 19 (1) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Gyeongsang National University Volley | Joongbu University Volley | 9 |
0-0 Ao vivo | VC Taraz (w) | VK Kaisar VC (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.25Karaganda 2 (w) | 3.56VC Aktobe 2 (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.20Fakel Noviy Urengoy 2 VC | 4.03Dynamo 2 LO VC | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.60Feniks Pro | 2.19Sokol Pro | 14 |
0-0 Ao vivo | Granat Pro (w) | Malahit Pro (w) | 7 |
0-0 Ao vivo | Gyeongsang National University Volley | Joongbu University Volley | 9 |
0-0 Ao vivo | VC Taraz (w) | VK Kaisar VC (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | Karaganda 2 (w) | VC Aktobe 2 (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | Fakel Noviy Urengoy 2 VC | Dynamo 2 LO VC | 13 |
0-0 Ao vivo | Feniks Pro | Sokol Pro | 14 |
0-0 Ao vivo | Granat Pro (w) | Malahit Pro (w) | 7 |
Apr 16 19:00 | 2.00Shymkent Dynamo VC | 1.72Berel VKO | 2 |
Apr 16 16:00 | 6.55VK Astana SDD (w) | 1.07Shymkent (w) | 2 |
Apr 16 **:** | 5.76Aru-Astana 2 (w) | 1.10VC Almaty 2 (w) | 2 | |
Apr 16 **:** | 2.92Turan Turkestan 2 (w) | 1.35Zhetysu 2 (w) | 2 |
Apr 17 02:30 | 1.12Sir Safety Perugia Volley | 5.34Volley Lube Civitanova | 31 |
Apr 17 02:00 | 2.00VfB Friedrichshafen | 1.75SVG Luneburg | 31 |
Apr 17 02:00 | 1.80Volley Prata | 1.90Cuneo Volley | 30 | |
Apr 17 02:00 | 1.67Atlantide Pallavolo Brescia | 2.06Emma Villas Siena | 26 |
Apr 16 22:00 | 3.08Arkas Spor Izmir | 1.30Ziraat Bankasi Ankara | 30 | |
Apr 17 01:30 | 1.70Fenerbahce SK Istanbul | 2.04Galatasaray Istanbul VC | 28 |
Apr 17 01:00 | 1.04MEAFC Miskolc | 8.14Dunaferr VC | 2 |
Apr 17 02:20 | 5.54TSV Hartberg Volleyball | 1.11Hypo Tirol Innsbruck | 31 |
Apr 17 02:30 | 1.82Lindemans Aalst VC | 1.88VC Maaseik | 25 | |
Apr 17 02:30 | 2.04Tectum Achel | 1.68Volley Menen | 25 |
Apr 17 00:00 | 1.95Jihostroj Ceske Budejovice | 1.75VK Karlovarsko Karlovy Vary | 29 |
Apr 17 01:30 | 1.43Marienlyst-Fortuna Volley | 2.61Gentofte Volley | 27 |
Apr 16 21:00 | 1.72XAN Thessaloniki VC | 2.00AO Aigialeon | 1 |
Apr 16 23:00 | 1.30Belogorie Belgorod VC | 3.17Dynamo Leningrad VC | 12 | |
Apr 17 00:30 | 1.18Zenit Kazan VC | 4.22Zenit St. Petersburg VC | 12 |
Apr 16 18:00 | 1.85Batumi VC | 1.85Georgian Technical University VC | 18 |
Apr 17 00:00 | 1.60VK Slavia SPU Nitra | 2.19Spartak Myjava VC | 17 |
Apr 17 01:00 | 1.37Floby VK | 2.81Hylte Halmstad Volley | 25 |
Apr 16 23:30 | 1.19Radomka Radom VC (w) | 4.44KS Palac Bydgoszcz (w) | 16 | |
Apr 17 02:30 | 1.50Budowlani Lodz VC (w) | 2.49BKS Bielsko Biala (w) | 33 |
Apr 17 02:30 | 1.20Imoco Volley Conegliano (w) | 3.94Vero Volley Monza (w) | 28 |
Apr 17 02:00 | 1.52Neptunes de Nantes VB (w) | 2.33Volley Mulhouse Alsace (w) | 30 |
Apr 17 01:30 | 1.20MTV Stuttgart VC (w) | 3.94Dresdner VC (w) | 19 |
Apr 17 00:00 | 1.52TalTech Volleyball (w) | 2.36Rae Spordikool (w) | 29 |
Apr 16 22:00 | 1.20Olympiacos VC (w) | 3.94PAOK Thessaloniki VC (w) | 15 | |
Apr 16 23:15 | 2.44AEK Athens VC (w) | 1.47GS Panionios (w) | 27 |
Apr 16 23:00 | 2.12AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 1.63Zirinios AON (w) | 1 |
Apr 17 01:00 | 3.12Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.31Dinamo Kazan VC (w) | 14 |
Apr 16 18:00 | 1.57Dinamo Bucuresti VC (w) | 2.25CSM Corona Brasov (w) | 18 |
Apr 17 01:00 | 1.72OK SIP Sempeter (w) | 2.00OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.35Calcit Kamnik (w) | 2.92Nova Branik Maribor (w) | 17 |
Apr 16 18:00 | 9.33SK Lushnja (w) | 1.02Vllaznia (w) | 1 | |
Apr 16 23:00 | 1.24KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 3.63Bashkia Pogradec (w) | 1 |
Apr 17 07:00 | 1.22Minas Voleibol | 3.77Suzano Volei | 31 |
Apr 16 15:50 | 2.33Plamya Pro | 1.53Vityaz Pro | 1 | |
Apr 16 17:20 | 2.19Paip Pro | 1.60Tornado Pro | 1 |
Apr 16 15:00 | 1.85Granat Pro (w) | 1.85Sapfir Pro (w) | 4 |
Apr 16 18:00 | 1.40+1.50Batumi VC | 2.69-1.50Georgian Technical University VC | 18 |
Apr 17 00:00 | 2.19-1.50VK Slavia SPU Nitra | 1.60+1.50Spartak Myjava VC | 17 |
Apr 17 01:30 | 2.33-2.50MTV Stuttgart VC (w) | 1.52+2.50Dresdner VC (w) | 19 |
Apr 16 18:00 | 2.19-1.50Dinamo Bucuresti VC (w) | 1.60+1.50CSM Corona Brasov (w) | 18 |
Apr 17 01:00 | 2.44-1.50OK SIP Sempeter (w) | 1.48+1.50OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.72-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.00+1.50Nova Branik Maribor (w) | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?