Today (0) | Sexta-feira Apr 18 (18) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Mais (0) |
Apr 18 12:00 | 5.30e-Finland | 4.15Desenhar | 1.38e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.76e-England | 3.75Desenhar | 3.17e-Denmark | 19 | |
Apr 18 12:15 | 1.97e-Poland | 3.14Desenhar | 3.07e-Hungary | 19 | |
Apr 18 12:15 | 2.11e-Argentina | 3.72Desenhar | 2.45e-France | 19 | |
Apr 18 12:30 | 3.67e-Portugal | 4.02Desenhar | 1.59e-Belgium | 19 | |
Apr 18 12:30 | 1.53e-Germany | 3.90Desenhar | 4.09e-Wales | 19 | |
Apr 18 12:45 | 4.43e-Hungary | 4.23Desenhar | 1.45e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:45 | 5.60e-Finland | 4.07Desenhar | 1.37e-Poland | 19 | |
Apr 18 13:00 | 2.65e-Italy | 3.46Desenhar | 2.06e-Croatia | 19 | |
Apr 18 13:00 | 2.36e-Argentina | 3.77Desenhar | 2.16e-Belgium | 19 | |
Apr 18 13:15 | 1.86e-Denmark | 3.71Desenhar | 2.91e-Spain | 19 | |
Apr 18 13:15 | 4.17e-Hungary | 3.96Desenhar | 1.51e-Portugal | 19 | |
Apr 18 13:30 | 2.09e-Poland | 3.55Desenhar | 2.55e-Italy | 19 | |
Apr 18 13:30 | 1.15e-England | 6.10Desenhar | 8.40e-Finland | 18 | |
Apr 18 13:45 | 1.98e-Belgium | 3.81Desenhar | 2.61e-France | 19 | |
Apr 18 13:45 | 4.28e-Wales | 4.20Desenhar | 1.47e-Spain | 19 | |
Apr 18 14:00 | 3.18e-Italy | 3.68Desenhar | 1.77e-Denmark | 19 | |
Apr 18 14:00 | 2.60e-Germany | 3.47Desenhar | 2.08e-Poland | 19 |
Apr 18 12:00 | 5.00e-Finland | 2.58Desenhar | 1.77e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.38e-England | 2.70Desenhar | 2.76e-Denmark | 19 | |
Apr 18 12:15 | 2.66e-Poland | 2.18Desenhar | 3.15e-Hungary | 19 | |
Apr 18 12:15 | 2.47e-Argentina | 2.79Desenhar | 2.58e-France | 19 | |
Apr 18 12:30 | 3.53e-Portugal | 2.89Desenhar | 1.92e-Belgium | 19 | |
Apr 18 12:30 | 2.11e-Germany | 2.54Desenhar | 3.53e-Wales | 19 | |
Apr 18 12:45 | 4.14e-Hungary | 2.65Desenhar | 1.88e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:45 | 5.30e-Finland | 2.65Desenhar | 1.70e-Poland | 19 | |
Apr 18 13:00 | 2.94e-Italy | 2.61Desenhar | 2.33e-Croatia | 19 | |
Apr 18 13:00 | 2.65e-Argentina | 2.90Desenhar | 2.32e-Belgium | 19 | |
Apr 18 13:15 | 2.39e-Denmark | 2.77Desenhar | 2.68e-Spain | 19 | |
Apr 18 13:15 | 4.08e-Hungary | 2.51Desenhar | 1.97e-Portugal | 19 | |
Apr 18 13:30 | 2.54e-Poland | 2.54Desenhar | 2.74e-Italy | 19 | |
Apr 18 13:30 | 1.57e-England | 2.98Desenhar | 5.60e-Finland | 18 | |
Apr 18 13:45 | 2.38e-Belgium | 2.91Desenhar | 2.57e-France | 19 | |
Apr 18 13:45 | 4.00e-Wales | 2.65Desenhar | 1.91e-Spain | 19 | |
Apr 18 14:00 | 3.33e-Italy | 2.63Desenhar | 2.12e-Denmark | 19 | |
Apr 18 14:00 | 2.92e-Germany | 2.56Desenhar | 2.38e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?