Today (20) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Mais (0) |
Apr 18 13:00 | 2.65e-Italy | 3.46Desenhar | 2.06e-Croatia | 19 | |
Apr 18 13:00 | 2.36e-Argentina | 3.77Desenhar | 2.16e-Belgium | 19 | |
Apr 18 13:15 | 1.86e-Denmark | 3.71Desenhar | 2.91e-Spain | 19 | |
Apr 18 13:15 | 4.17e-Hungary | 3.96Desenhar | 1.51e-Portugal | 19 | |
Apr 18 13:30 | 2.09e-Poland | 3.55Desenhar | 2.55e-Italy | 19 | |
Apr 18 13:30 | 1.15e-England | 6.10Desenhar | 8.40e-Finland | 18 | |
Apr 18 13:45 | 1.98e-Belgium | 3.81Desenhar | 2.61e-France | 19 | |
Apr 18 13:45 | 4.28e-Wales | 4.20Desenhar | 1.47e-Spain | 19 | |
Apr 18 14:00 | 3.18e-Italy | 3.68Desenhar | 1.77e-Denmark | 19 | |
Apr 18 14:00 | 2.60e-Germany | 3.47Desenhar | 2.08e-Poland | 19 | |
Apr 18 14:15 | 2.04e-Croatia | 3.44Desenhar | 2.70e-Hungary | 19 | |
Apr 18 14:15 | 2.81e-Portugal | 3.68Desenhar | 1.91e-England | 19 | |
Apr 18 14:30 | 2.03e-Netherlands | 3.44Desenhar | 2.72e-Denmark | 19 | |
Apr 18 14:30 | 1.23e-France | 5.40Desenhar | 6.40e-Wales | 18 | |
Apr 18 14:45 | 2.11e-Croatia | 3.45Desenhar | 2.58e-Poland | 19 | |
Apr 18 14:45 | 2.33e-Spain | 3.92Desenhar | 2.13e-Italy | 19 |
Apr 18 13:00 | 2.94e-Italy | 2.61Desenhar | 2.33e-Croatia | 19 | |
Apr 18 13:00 | 2.65e-Argentina | 2.90Desenhar | 2.32e-Belgium | 19 | |
Apr 18 13:15 | 2.39e-Denmark | 2.77Desenhar | 2.68e-Spain | 19 | |
Apr 18 13:15 | 4.08e-Hungary | 2.51Desenhar | 1.97e-Portugal | 19 | |
Apr 18 13:30 | 2.54e-Poland | 2.54Desenhar | 2.74e-Italy | 19 | |
Apr 18 13:30 | 1.57e-England | 2.98Desenhar | 5.60e-Finland | 18 | |
Apr 18 13:45 | 2.38e-Belgium | 2.91Desenhar | 2.57e-France | 19 | |
Apr 18 13:45 | 4.00e-Wales | 2.65Desenhar | 1.91e-Spain | 19 | |
Apr 18 14:00 | 3.33e-Italy | 2.63Desenhar | 2.12e-Denmark | 19 | |
Apr 18 14:00 | 2.92e-Germany | 2.56Desenhar | 2.38e-Poland | 19 | |
Apr 18 14:15 | 2.53e-Croatia | 2.44Desenhar | 2.88e-Hungary | 19 | |
Apr 18 14:15 | 3.07e-Portugal | 2.69Desenhar | 2.20e-England | 19 | |
Apr 18 14:30 | 2.51e-Netherlands | 2.63Desenhar | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 18 14:30 | 1.67e-France | 3.03Desenhar | 4.52e-Wales | 18 | |
Apr 18 14:45 | 2.55e-Croatia | 2.53Desenhar | 2.74e-Poland | 19 | |
Apr 18 14:45 | 2.69e-Spain | 2.84Desenhar | 2.33e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?