Today (22) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 9 12:45 | 2.07e-Hungary | 3.52Desenhar | 2.60e-Denmark | 19 | |
Apr 9 12:45 | 3.04e-Spain | 3.84Desenhar | 1.78e-Croatia | 19 | |
Apr 9 13:00 | 1.45e-Italy | 4.28Desenhar | 4.35e-Wales | 19 | |
Apr 9 13:00 | 1.91e-France | 3.53Desenhar | 2.91e-Portugal | 19 | |
Apr 9 13:15 | 1.42e-Netherlands | 4.19Desenhar | 4.76e-Hungary | 19 | |
Apr 9 13:15 | 2.03e-Denmark | 3.64Desenhar | 2.60e-Argentina | 19 | |
Apr 9 13:30 | 1.42e-Spain | 4.20Desenhar | 4.74e-Wales | 19 | |
Apr 9 13:30 | 1.39e-Italy | 4.23Desenhar | 5.10e-Finland | 19 | |
Apr 9 13:45 | 3.81e-Hungary | 3.74Desenhar | 1.61e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 13:45 | 1.83e-Belgium | 3.94Desenhar | 2.85e-France | 19 | |
Apr 9 14:00 | 2.87e-Germany | 3.58Desenhar | 1.91e-Croatia | 19 | |
Apr 9 14:00 | 1.65e-England | 3.71Desenhar | 3.64e-Poland | 19 | |
Apr 9 14:15 | 1.50e-Netherlands | 4.20Desenhar | 4.00e-Spain | 19 | |
Apr 9 14:15 | 4.50e-Wales | 4.23Desenhar | 1.44e-Italy | 19 | |
Apr 9 14:30 | 3.13e-Portugal | 3.55Desenhar | 1.82e-Croatia | 19 | |
Apr 9 14:30 | 2.02e-Denmark | 3.53Desenhar | 2.68e-Germany | 19 | |
Apr 9 14:45 | 1.92e-Netherlands | 3.47Desenhar | 2.93e-England | 19 | |
Apr 9 14:45 | 6.10e-Hungary | 4.94Desenhar | 1.27e-France | 19 |
Apr 9 12:45 | 2.50e-Hungary | 2.66Desenhar | 2.66e-Denmark | 19 | |
Apr 9 12:45 | 3.18e-Spain | 2.73Desenhar | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 9 13:00 | 2.20e-Italy | 2.66Desenhar | 3.11e-Wales | 19 | |
Apr 9 13:00 | 2.47e-France | 2.50Desenhar | 2.89e-Portugal | 19 | |
Apr 9 13:15 | 2.11e-Netherlands | 2.48Desenhar | 3.64e-Hungary | 19 | |
Apr 9 13:15 | 2.44e-Denmark | 2.63Desenhar | 2.76e-Argentina | 19 | |
Apr 9 13:30 | 1.94e-Spain | 2.64Desenhar | 3.89e-Wales | 19 | |
Apr 9 13:30 | 2.12e-Italy | 2.44Desenhar | 3.70e-Finland | 19 | |
Apr 9 13:45 | 3.87e-Hungary | 2.45Desenhar | 2.06e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 13:45 | 2.31e-Belgium | 2.83Desenhar | 2.73e-France | 19 | |
Apr 9 14:00 | 3.18e-Germany | 2.57Desenhar | 2.23e-Croatia | 19 | |
Apr 9 14:00 | 2.49e-England | 2.45Desenhar | 2.92e-Poland | 19 | |
Apr 9 14:15 | 2.07e-Netherlands | 2.73Desenhar | 3.29e-Spain | 19 | |
Apr 9 14:15 | 4.27e-Wales | 2.66Desenhar | 1.85e-Italy | 19 | |
Apr 9 14:30 | 3.40e-Portugal | 2.46Desenhar | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 9 14:30 | 2.52e-Denmark | 2.53Desenhar | 2.78e-Germany | 19 | |
Apr 9 14:45 | 2.44e-Netherlands | 2.52Desenhar | 2.89e-England | 19 | |
Apr 9 14:45 | 5.80e-Hungary | 2.79Desenhar | 1.61e-France | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?