Today (16) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9742.50Acima | 1.8542.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9030.50Acima | 1.9230.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.8540.50Acima | 1.9740.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50Acima | 1.9143.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9747.50Acima | 1.8547.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.8735.50Acima | 1.9535.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.8240.50Acima | 2.0040.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9037.50Acima | 1.9237.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8550.50Acima | 1.9750.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.9539.50Acima | 1.8739.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Keon Johnson | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9045.50Acima | 1.9245.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.8848.50Acima | 1.9448.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Kyle Filipowski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Keon Johnson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?