Today (8) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-2.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.85+2.50Platense Basquet | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.80-1.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.90+1.50Platense Basquet | 19 |
0-0 Ao vivo | 1.70+2.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 2.01-2.50Platense Basquet | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.95+1.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.75-1.50Platense Basquet | 19 |
0-0 Ao vivo | 1.85-5.50Estudiantes de La Plata BC | 1.85+5.50SoMiSA de San Nicolas | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-1.50River Plate Basquet | 1.95+1.50Club Caza y Pesca | 11 | |
0-0 Ao vivo | San Andres Basquet | CD Berazategui Basquet | 16 | |
0-0 Ao vivo | Casa de Padua Basquet | Los Indios de Moreno BC | 8 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.85156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.90157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.65155.50Acima | 2.09155.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
2.01136.50Acima | 1.70136.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.85135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.70134.50Acima | 2.01134.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.95141.50Acima | 1.75141.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.70139.50Acima | 2.01139.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
2.01152.50Acima | 1.70152.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.70150.50Acima | 2.01150.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.70145.50Acima | 2.01145.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
2.01147.50Acima | 1.70147.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.8576.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
Acima | Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.85Par | 12 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.75Ímpar | 1.95Par | 11 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.70Ímpar | 2.01Par | 16 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 8 |
Apr 23 08:30 | 1.43Independiente de Oliva Basquet | 2.61La Union de Formosa Basquet | 33 |
Apr 23 08:30 | 2.36Sport Club Canadense BC | 1.52Gimnasia y Esgrima de Rosario | 37 | |
Apr 23 09:00 | 3.08CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.32Belgrano de Tucuman | 36 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.76177.00Acima | 1.97177.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85178.00Acima | 1.87178.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.96179.00Acima | 1.77179.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.81177.50Acima | 1.91177.50Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91178.50Acima | 1.81178.50Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.78143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 37 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
2.02146.50Acima | 1.72146.50Abaixo | 37 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.85144.50Acima | 1.87144.50Abaixo | 37 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.93145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 37 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.85160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 36 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9789.00Acima | 1.7689.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8988.50Acima | 1.8388.50Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8288.00Acima | 1.9088.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.8672.00Acima | 1.8672.00Abaixo | 37 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 37 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.9071.00Acima | 1.8271.00Abaixo | 37 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8381.50Acima | 1.8981.50Abaixo | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8879.00Acima | 1.8479.00Abaixo | 36 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?