Today (8) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.75-6.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.95+6.50Platense Basquet | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-7.50San Lorenzo de Almagro Basquet | 1.85+7.50Platense Basquet | 22 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.95155.50Acima | 1.75155.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.85154.50Acima | 1.85154.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.70153.50Acima | 2.01153.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.75143.50Acima | 1.95143.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.85144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
2.01145.50Acima | 1.70145.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.70152.50Acima | 2.01152.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.95154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
2.01148.50Acima | 1.70148.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.85147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.80146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.75150.50Acima | 1.95150.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.95152.50Acima | 1.75152.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.8574.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.6573.50Acima | 2.0973.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.6571.50Acima | 2.0971.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.8572.50Acima | 1.8572.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.7578.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.8579.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8572.50Acima | 1.8572.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.7571.50Acima | 1.9571.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.7076.50Acima | 2.0176.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8577.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 21 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo San Lorenzo de Almagro Basquet -vs- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
0-0 Ao vivo Estudiantes de La Plata BC -vs- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo River Plate Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 21 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 23 08:30 | 1.43Independiente de Oliva Basquet | 2.61La Union de Formosa Basquet | 33 |
Apr 23 08:30 | 2.36Sport Club Canadense BC | 1.52Gimnasia y Esgrima de Rosario | 36 | |
Apr 23 09:00 | 3.08CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.32Belgrano de Tucuman | 35 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.76177.00Acima | 1.97177.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85178.00Acima | 1.87178.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.96179.00Acima | 1.77179.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.81177.50Acima | 1.91177.50Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91178.50Acima | 1.81178.50Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.78143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 36 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
2.02146.50Acima | 1.72146.50Abaixo | 36 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.85144.50Acima | 1.87144.50Abaixo | 36 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.93145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 35 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 35 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.85160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 35 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9789.00Acima | 1.7689.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8988.50Acima | 1.8388.50Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8288.00Acima | 1.9088.00Abaixo | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.8672.00Acima | 1.8672.00Abaixo | 36 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8381.50Acima | 1.8981.50Abaixo | 35 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 35 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 23 08:30 Sport Club Canadense BC -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 23 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Belgrano de Tucuman | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?