Mar 31 19:45 | 1.30e-England | 4.73Desenhar | 5.80e-Hungary | 19 | |
Mar 31 19:45 | 1.35e-Spain | 4.25Desenhar | 5.60e-Finland | 19 | |
Mar 31 20:00 | 2.16e-France | 3.71Desenhar | 2.39e-Croatia | 19 | |
Mar 31 20:00 | 3.53e-Italy | 4.06Desenhar | 1.61e-Portugal | 19 |
Mar 31 19:45 | 1.87-1.50e-England | 1.89+1.50e-Hungary | 19 | |
Mar 31 19:45 | 2.09-1.75e-England | 1.67+1.75e-Hungary | 19 | |
Mar 31 19:45 | 1.65-1.25e-England | 2.12+1.25e-Hungary | 19 | |
Mar 31 19:45 | 1.83-1.25e-Spain | 1.93+1.25e-Finland | 19 | |
Mar 31 19:45 | 2.06-1.50e-Spain | 1.70+1.50e-Finland | 19 | |
Mar 31 19:45 | 1.56-1.00e-Spain | 2.25+1.00e-Finland | 19 | |
Mar 31 20:00 | 1.96-0.25e-France | 1.80+0.25e-Croatia | 19 | |
Mar 31 20:00 | 1.720.00e-France | 2.040.00e-Croatia | 19 | |
Mar 31 20:00 | 2.16-0.50e-France | 1.62+0.50e-Croatia | 19 | |
Mar 31 20:00 | 1.98+0.75e-Italy | 1.78-0.75e-Portugal | 19 | |
Mar 31 20:00 | 1.74+1.00e-Italy | 2.02-1.00e-Portugal | 19 | |
Mar 31 20:00 | 2.17+0.50e-Italy | 1.61-0.50e-Portugal | 19 |
Apr 1 00:30 | 2.66Hellas Verona | 3.00Desenhar | 2.92Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 02:45 | 1.86Lácio | 3.45Desenhar | 4.48Turim | 30 |
Apr 1 03:00 | 1.57Celta de Vigo | 4.07Desenhar | 5.90UD Las Palmas | 30 |
Apr 1 01:00 | 1.73FC Copenhague | 3.71Desenhar | 4.69Randers FC | 30 |
Apr 2 03:00 | 2.33Floresta de Nottingham | 3.16Desenhar | 2.81Manchester United | 26 |
Apr 1 00:30 | 1.850.00Hellas Verona | 2.080.00Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 00:30 | 2.26-0.25Hellas Verona | 1.72+0.25Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 00:30 | 1.60+0.25Hellas Verona | 2.49-0.25Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 00:30 | 2.66-0.50Hellas Verona | 1.53+0.50Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 02:45 | 1.86-0.50Lácio | 2.07+0.50Turim | 30 | |
Apr 1 02:45 | 2.11-0.75Lácio | 1.83+0.75Turim | 30 | |
Apr 1 02:45 | 1.57-0.25Lácio | 2.56+0.25Turim | 30 | |
Apr 1 02:45 | 2.56-1.00Lácio | 1.57+1.00Turim | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?