Today (8) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50Acima | 2.0521.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Acima | 2.1328.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?