Today (8) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
---|---|---|
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.803.50Acima | 2.023.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?