3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
---|---|---|
2.0522.00Tài | 1.7122.00Xỉu | |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
1.7520.50Tài | 2.0020.50Xỉu | |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
1.8321.00Tài | 1.9121.00Xỉu | |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
2.1722.50Tài | 1.6322.50Xỉu | |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
1.6320.00Tài | 2.1720.00Xỉu |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 10:00 | 1.53Rodrigo Pacheco Mendez | 2.38Govind Nanda |
3/19 10:00 | 1.70-1.50Rodrigo Pacheco Mendez | 2.06+1.50Govind Nanda |
3/19 10:00 | 1.40+1.50Rodrigo Pacheco Mendez | 2.78-1.50Govind Nanda |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
---|---|---|
1.388.50Tài | 2.888.50Xỉu |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez -và- Govind Nanda | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.77Chẵn |
3/19 10:00 | 1.50Rodrigo Pacheco Mendez | 2.44Govind Nanda |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez - Over -và- Rodrigo Pacheco Mendez - Under | ||
---|---|---|
2.5613.00Tài | 1.4713.00Xỉu | |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez - Over -và- Rodrigo Pacheco Mendez - Under | ||
2.0112.50Tài | 1.7412.50Xỉu |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
---|---|---|
1.7811.00Tài | 1.9611.00Xỉu | |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
1.8411.50Tài | 1.9011.50Xỉu | |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
1.7310.50Tài | 2.0210.50Xỉu | |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
2.2112.00Tài | 1.6112.00Xỉu | |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
1.6610.00Tài | 2.1310.00Xỉu |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez - Over -và- Rodrigo Pacheco Mendez - Under | ||
---|---|---|
1.435.50Tài | 2.695.50Xỉu | |
3/19 10:00 Rodrigo Pacheco Mendez - Over -và- Rodrigo Pacheco Mendez - Under | ||
1.354.50Tài | 3.004.50Xỉu |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
---|---|---|
1.814.50Tài | 1.934.50Xỉu | |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
2.005.50Tài | 1.755.50Xỉu | |
3/19 10:00 Govind Nanda - Over -và- Govind Nanda - Under | ||
1.493.50Tài | 2.493.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?