Hôm Nay (20) | Thứ Hai 3/31 (0) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-8.50Denso Iris (w) | 1.85+8.50Chanson V-Magic (w) | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-7.50Denso Iris (w) | 1.95+7.50Chanson V-Magic (w) | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-9.50Denso Iris (w) | 1.75+9.50Chanson V-Magic (w) | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-5.50Denso Iris (w) | 2.01+5.50Chanson V-Magic (w) | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50Denso Iris (w) | 1.85+6.50Chanson V-Magic (w) | 21 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
---|---|---|
1.70136.50Tài | 2.01136.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
1.85137.50Tài | 1.85137.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
1.90138.50Tài | 1.80138.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
---|---|---|
1.7068.50Tài | 2.0168.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
1.8569.50Tài | 1.8569.50Xỉu | 21 |
3/30 **:** | 1.20EarthFriends Tokyo Z | 4.03Tryhoop Okayama | 6 |
3/30 **:** | 1.83-8.50EarthFriends Tokyo Z | 1.91+8.50Tryhoop Okayama | 6 |
3/30 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
2.06162.50Tài | 1.78162.50Xỉu | 19 |
3/30 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
1.83160.50Tài | 2.01160.50Xỉu | 19 |
3/30 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
1.95161.50Tài | 1.89161.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.91172.50Tài | 1.93172.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.83171.50Tài | 2.01171.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
2.05173.50Tài | 1.79173.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
2.04162.00Tài | 1.80162.00Xỉu | 17 |
3/30 13:05 Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.91161.00Tài | 1.93161.00Xỉu | 17 |
3/30 13:05 Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.79160.00Tài | 2.05160.00Xỉu | 17 |
3/30 13:05 Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90170.50Tài | 1.94170.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
2.03171.50Tài | 1.81171.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.80169.50Tài | 2.04169.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.83155.50Tài | 2.01155.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
2.06157.50Tài | 1.78157.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.95156.50Tài | 1.89156.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.94154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
2.05155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.82153.50Tài | 2.02153.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.91146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
2.04147.50Tài | 1.80147.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.80145.50Tài | 2.04145.50Xỉu | 19 |
3/30 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.91155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 14 |
3/30 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.81154.50Tài | 2.03154.50Xỉu | 14 |
3/30 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
2.04156.50Tài | 1.80156.50Xỉu | 14 |
3/30 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.92173.00Tài | 1.92173.00Xỉu | 15 |
3/30 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
2.04174.00Tài | 1.80174.00Xỉu | 15 |
3/30 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.82172.00Tài | 2.02172.00Xỉu | 15 |
3/30 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90150.50Tài | 1.94150.50Xỉu | 15 |
3/30 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.79149.50Tài | 2.05149.50Xỉu | 15 |
3/30 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.03151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 15 |
3/30 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.94159.00Tài | 1.90159.00Xỉu | 15 |
3/30 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
2.05160.00Tài | 1.79160.00Xỉu | 15 |
3/30 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.82158.00Tài | 2.02158.00Xỉu | 15 |
3/30 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.92156.50Tài | 1.92156.50Xỉu | 15 |
3/30 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
2.03157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 15 |
3/30 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.82155.50Tài | 2.02155.50Xỉu | 15 |
3/30 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.79152.00Tài | 1.93152.00Xỉu | 22 |
3/30 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85152.50Tài | 1.87152.50Xỉu | 22 |
3/30 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.96153.50Tài | 1.77153.50Xỉu | 22 |
3/30 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90153.00Tài | 1.82153.00Xỉu | 22 |
3/30 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.94159.50Tài | 1.78159.50Xỉu | 23 |
3/30 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.84158.50Tài | 1.88158.50Xỉu | 23 |
3/30 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.89159.00Tài | 1.83159.00Xỉu | 23 |
3/30 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.78158.00Tài | 1.94158.00Xỉu | 23 |
3/30 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.87159.00Tài | 1.85159.00Xỉu | 23 |
3/30 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.82158.50Tài | 1.90158.50Xỉu | 23 |
3/30 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.93159.50Tài | 1.79159.50Xỉu | 23 |
3/30 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.77158.00Tài | 1.96158.00Xỉu | 23 |
3/30 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.89163.00Tài | 1.83163.00Xỉu | 23 |
3/30 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.78162.00Tài | 1.94162.00Xỉu | 23 |
3/30 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.84162.50Tài | 1.88162.50Xỉu | 23 |
3/30 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.94163.50Tài | 1.78163.50Xỉu | 23 |
3/30 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.89157.50Tài | 1.83157.50Xỉu | 20 |
3/30 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.94158.00Tài | 1.78158.00Xỉu | 20 |
3/30 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.79156.50Tài | 1.93156.50Xỉu | 20 |
3/30 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.82157.00Tài | 1.90157.00Xỉu | 20 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.91169.00Tài | 1.81169.00Xỉu | 22 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.81168.00Tài | 1.91168.00Xỉu | 22 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.76167.50Tài | 1.97167.50Xỉu | 22 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.97169.50Tài | 1.76169.50Xỉu | 22 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.87168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 22 |
3/30 **:** EarthFriends Tokyo Z -và- Tryhoop Okayama | ||
---|---|---|
1.85151.00Tài | 1.87151.00Xỉu | 6 |
3/30 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.8981.00Tài | 1.9281.00Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.8987.50Tài | 1.9287.50Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.8880.50Tài | 1.9380.50Xỉu | 17 |
3/30 13:05 Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.8986.00Tài | 1.9286.00Xỉu | 19 |
3/30 13:05 Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.9379.00Tài | 1.8879.00Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.9077.50Tài | 1.9077.50Xỉu | 22 |
3/30 13:05 Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.9074.00Tài | 1.9074.00Xỉu | 19 |
3/30 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 13:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 13:05 Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
3/30 13:05 Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 13:05 Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 13:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 13:05 Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/30 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/30 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/30 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/30 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 13:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 13:05 Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
3/30 13:05 Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 13:05 Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 13:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 13:05 Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/30 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/30 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/30 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
3/30 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/30 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/30 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/30 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/30 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?