Hôm Nay (4) | THứ Ba 4/01 (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Butler Bulldogs | Utah Utes | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Butler Bulldogs | Utah Utes | 0 |
0-0 Trực Tiếp Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.76144.00Tài | 2.05144.00Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.82144.50Tài | 1.98144.50Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.86145.00Tài | 1.94145.00Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.98146.50Tài | 1.82146.50Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.94146.00Tài | 1.86146.00Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.90145.50Tài | 1.90145.50Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
2.03147.00Tài | 1.78147.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.90156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.80155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.96157.00Tài | 1.84157.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.00157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
2.05158.00Tài | 1.76158.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.79161.00Tài | 2.01161.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.85161.50Tài | 1.95161.50Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.90162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.03163.50Tài | 1.78163.50Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.00163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.94162.50Tài | 1.86162.50Xỉu | 29 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.7968.00Tài | 2.0068.00Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.8668.50Tài | 1.9268.50Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.9369.00Tài | 1.8569.00Xỉu | 31 |
4/01 05:30 Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.7773.00Tài | 2.0173.00Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.8473.50Tài | 1.9473.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.9974.50Tài | 1.8074.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 Nebraska Cornhuskers -và- Arizona State Sun Devils | ||
1.9274.00Tài | 1.8674.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.7675.00Tài | 2.0375.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8175.50Tài | 1.9775.50Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8776.00Tài | 1.9176.00Xỉu | 29 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.9776.50Tài | 1.8176.50Xỉu | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?