Hôm Nay (35) | Thứ Bảy 4/26 (104) | Chủ Nhật 4/27 (2) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.44Orlando Magic | 1.45Boston Celtics | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.46Milwaukee Bucks | 2.42Indiana Pacers | 29 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+4.50Orlando Magic | 1.91-4.50Boston Celtics | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.66+5.50Orlando Magic | 2.11-5.50Boston Celtics | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.00+3.50Orlando Magic | 1.76-3.50Boston Celtics | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65-3.50Milwaukee Bucks | 2.12+3.50Indiana Pacers | 29 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-4.50Milwaukee Bucks | 1.96+4.50Indiana Pacers | 29 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-5.50Milwaukee Bucks | 1.81+5.50Indiana Pacers | 29 |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-0.50Orlando Magic | 1.90+0.50Boston Celtics | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-4.50Milwaukee Bucks | 1.81+4.50Indiana Pacers | 29 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-3.50Milwaukee Bucks | 2.06+3.50Indiana Pacers | 29 |
0-0 Trực Tiếp Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95208.50Tài | 1.75208.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.80207.50Tài | 1.90207.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.70228.50Tài | 2.00228.50Xỉu | 29 |
0-0 Trực Tiếp Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.85229.50Tài | 1.85229.50Xỉu | 29 |
0-0 Trực Tiếp Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.00230.50Tài | 1.70230.50Xỉu | 29 |
0-0 Trực Tiếp Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.50108.50Tài | 2.25108.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.80111.50Tài | 1.90111.50Xỉu | 29 |
0-0 Trực Tiếp Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.00112.50Tài | 1.70112.50Xỉu | 29 |
5/04 **:** | 1.80LA Lakers | 2.06Minnesota Timberwolves | 3 |
4/26 09:30 | 1.60Minnesota Timberwolves | 2.38LA Lakers | 111 |
5/04 **:** | 3.00-1.50LA Lakers | 1.34+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
4/26 09:30 | 1.99-0.50Rudy Gobert | 1.85+0.50Luka Doncic | 3 | |
4/26 09:30 | 1.85+1.50Julius Randle | 1.99-1.50LeBron James | 3 |
4/26 09:30 | 1.89+1.50Anthony Edwards | 1.95-1.50LeBron James | 3 | |
4/26 09:30 | 1.80+2.50Julius Randle | 2.04-2.50Luka Doncic | 3 |
4/26 09:30 | 2.00-0.50Anthony Edwards | 1.84+0.50Luka Doncic | 3 | |
4/26 09:30 | 1.97+0.50Julius Randle | 1.87-0.50Austin Reaves | 3 |
5/04 **:** LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.536.50Tài | 1.476.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.75206.50Tài | 2.12206.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.81207.00Tài | 2.05207.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.86207.50Tài | 2.00207.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.91208.00Tài | 1.95208.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.9756.50Tài | 1.8556.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.9241.50Tài | 1.9041.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels -và- Austin Reaves | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Rui Hachimura | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.9218.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- LeBron James | ||
---|---|---|
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Luka Doncic | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Austin Reaves | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.8226.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.7217.50Tài | 2.1117.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9212.50Tài | 1.9012.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8229.50Tài | 2.0029.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8217.50Tài | 2.0017.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.746.50Tài | 2.086.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.624.50Tài | 2.254.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.676.50Tài | 2.176.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.673.50Tài | 2.173.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.851.50Tài | 1.971.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.003.50Tài | 1.823.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.79106.00Tài | 2.05106.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.87106.50Tài | 1.97106.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.94107.00Tài | 1.90107.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Rui Hachimura | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?