Hôm Nay (102) | Thứ Bảy 4/26 (104) | Chủ Nhật 4/27 (2) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/04 **:** | 1.20Indiana Pacers | 4.12Milwaukee Bucks | 3 | |
5/04 **:** | 1.80LA Lakers | 2.06Minnesota Timberwolves | 3 |
4/26 07:00 | 3.00Orlando Magic | 1.40Boston Celtics | 111 | |
4/26 08:00 | 1.45Milwaukee Bucks | 2.81Indiana Pacers | 111 | |
4/26 09:30 | 1.60Minnesota Timberwolves | 2.38LA Lakers | 111 |
5/04 **:** | 1.13-2.50Boston Celtics | 4.70+2.50Orlando Magic | 1 | |
5/04 **:** | 1.50-1.50Indiana Pacers | 2.51+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
5/04 **:** | 3.00-1.50LA Lakers | 1.34+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/04 **:** Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.735.50Tài | 2.095.50Xỉu | 3 |
5/04 **:** LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.536.50Tài | 1.476.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.71198.50Tài | 2.17198.50Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.76199.00Tài | 2.11199.00Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.81199.50Tài | 2.05199.50Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.86200.00Tài | 2.00200.00Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.95229.50Tài | 1.91229.50Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.01230.00Tài | 1.85230.00Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.06230.50Tài | 1.80230.50Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.12231.00Tài | 1.75231.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.75206.50Tài | 2.12206.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.81207.00Tài | 2.05207.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.86207.50Tài | 2.00207.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.91208.00Tài | 1.95208.00Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.87214.50Tài | 1.95214.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.83201.50Tài | 1.99201.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Boston Celtics -và- Indiana Pacers | ||
1.87212.50Tài | 1.95212.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Boston Celtics -và- LA Lakers | ||
1.87202.50Tài | 1.95202.50Xỉu | 3 |
4/26 07:30 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.87222.50Tài | 1.95222.50Xỉu | 3 |
4/26 07:30 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.82214.50Tài | 2.00214.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Franz Wagner -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
2.0049.50Tài | 1.8249.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Kristaps Porzingis | ||
1.9229.50Tài | 1.9029.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Kentavious Caldwell Pope -và- Derrick White | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9251.50Tài | 1.9051.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma -và- Pascal Siakam | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Damian Lillard -và- Myles Turner | ||
1.9737.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Brook Lopez -và- Aaron Nesmith | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
1.9756.50Tài | 1.8556.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.9241.50Tài | 1.9041.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels -và- Austin Reaves | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Rui Hachimura | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Al Horford | ||
---|---|---|
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero -và- Kristaps Porzingis | ||
1.7516.50Tài | 2.0716.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Myles Turner | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma -và- Pascal Siakam | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Luka Doncic | ||
1.9218.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Franz Wagner -và- Derrick White | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Damian Lillard -và- Andrew Nembhard | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- LeBron James | ||
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Luka Doncic | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero -và- Derrick White | ||
---|---|---|
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Franz Wagner -và- Kristaps Porzingis | ||
1.903.50Tài | 1.923.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma -và- Tyrese Haliburton | ||
1.984.50Tài | 1.844.50Xỉu | 3 |
4/26 08:00 Damian Lillard -và- Myles Turner | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Austin Reaves | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.7228.50Tài | 2.1128.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
2.058.50Tài | 1.778.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0124.50Tài | 1.8124.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9820.50Tài | 1.8420.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.9417.50Tài | 1.8817.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0233.50Tài | 1.8033.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.7622.50Tài | 2.0622.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.028.50Tài | 1.808.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8226.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.7217.50Tài | 2.1117.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9212.50Tài | 1.9012.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8229.50Tài | 2.0029.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8217.50Tài | 2.0017.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Al Horford (Over) -và- Al Horford (Under) | ||
1.978.50Tài | 1.858.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0413.50Tài | 1.7813.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.926.50Tài | 1.906.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.746.50Tài | 2.086.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.254.50Tài | 1.624.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.986.50Tài | 1.846.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1710.50Tài | 1.6710.50Xỉu | 2 |
4/26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.624.50Tài | 2.254.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.676.50Tài | 2.176.50Xỉu | 2 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/26 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.882.50Tài | 1.352.50Xỉu | 1 |
4/26 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.023.50Tài | 1.803.50Xỉu | 1 |
4/26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.621.50Tài | 2.251.50Xỉu | 1 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.281.50Tài | 1.601.50Xỉu | 1 |
4/26 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/26 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.332.50Tài | 1.572.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Tài | 2.173.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.851.50Tài | 1.971.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.003.50Tài | 1.823.50Xỉu | 1 |
4/26 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.65101.50Tài | 2.23101.50Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.79102.00Tài | 2.05102.00Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
1.89102.50Tài | 1.95102.50Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.85111.50Tài | 1.99111.50Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.94112.00Tài | 1.90112.00Xỉu | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
2.01112.50Tài | 1.83112.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.79106.00Tài | 2.05106.00Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.87106.50Tài | 1.97106.50Xỉu | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.94107.00Tài | 1.90107.00Xỉu | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/26 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/26 09:30 Minnesota Timberwolves -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Orlando Magic -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Boston Celtics -và- Indiana Pacers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Boston Celtics -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:30 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:30 Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Franz Wagner -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Kentavious Caldwell Pope -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Damian Lillard -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Brook Lopez -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Rui Hachimura | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Al Horford | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Rudy Gobert -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Franz Wagner -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Damian Lillard -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero -và- Derrick White | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Franz Wagner -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 08:00 Damian Lillard -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Anthony Edwards -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 09:30 Julius Randle -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Al Horford (Over) -và- Al Horford (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/26 09:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?