Hôm Nay (16) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50Tài | 1.578.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.845.50Tài | 1.985.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50Tài | 1.977.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?