Hôm Nay (16) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.713.50Tài | 2.123.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.853.50Tài | 1.973.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.957.50Tài | 1.877.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?