Hôm Nay (65) | Thứ Hai 4/07 (1) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.86+1.50UCF Knights | 1.86-1.50Nebraska Cornhuskers | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+5.50e-Chicago Bulls | 2.01-5.50e-Milwaukee Bucks | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+4.50e-Chicago Bulls | 1.85-4.50e-Milwaukee Bucks | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+3.50e-Chicago Bulls | 1.70-3.50e-Milwaukee Bucks | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Memphis Grizzlies | e-Boston Celtics | 0 |
0-0 Trực Tiếp | UCF Knights | Nebraska Cornhuskers | 7 |
0-0 Trực Tiếp | e-Chicago Bulls | e-Milwaukee Bucks | 12 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.80248.50Tài | 1.90248.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.75228.50Tài | 1.95228.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.75244.50Tài | 1.95244.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.75221.50Tài | 1.95221.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.95156.50Tài | 1.75156.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.75154.50Tài | 1.95154.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.80221.50Tài | 1.90221.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.85222.50Tài | 1.85222.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
2.09223.50Tài | 1.65223.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
2.29224.50Tài | 1.55224.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.65220.50Tài | 2.09220.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.90122.50Tài | 1.80122.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.95118.50Tài | 1.75118.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
2.00128.50Tài | 1.70128.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.60105.50Tài | 2.11105.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/07 07:00 | 1.84-5.50Karl Anthony Towns | 2.00+5.50Royce O Neale | 3 | |
4/07 08:00 | 2.00-5.50Nikola Jokic | 1.84+5.50Myles Turner | 3 | |
4/07 08:30 | 1.99+3.50Jimmy Butler | 1.85-3.50Alperen Sengun | 3 |
4/07 07:00 | 1.97+0.50Josh Hart | 1.87-0.50Devin Booker | 3 | |
4/07 08:00 | 2.04+0.50Nikola Jokic | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
4/07 08:30 | 2.00-0.50Jimmy Butler | 1.84+0.50Fred VanVleet | 3 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
2.01226.00Tài | 1.85226.00Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
2.06226.50Tài | 1.80226.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.80239.00Tài | 2.06239.00Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.85239.50Tài | 2.01239.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.86224.50Tài | 2.00224.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.93225.00Tài | 1.93225.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
2.00219.00Tài | 1.86219.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
2.06219.50Tài | 1.80219.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.8748.50Tài | 1.9548.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Bradley Beal | ||
1.9237.50Tài | 1.9037.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50Tài | 1.9052.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Myles Turner | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.8345.50Tài | 1.9945.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Bruce Brown -và- Brook Lopez | ||
1.9129.50Tài | 1.9129.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Royce O Neale | ||
---|---|---|
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.8813.50Tài | 1.9413.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Tyrese Haliburton | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Brook Lopez | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9529.50Tài | 1.8729.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6321.50Tài | 2.2321.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50Tài | 1.6722.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50Tài | 2.1116.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7710.50Tài | 2.0510.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Royce O Neale (Over) -và- Royce O Neale (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50Tài | 2.3310.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50Tài | 2.208.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
1.966.50Tài | 1.866.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 2.001.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.782.50Tài | 2.042.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85109.50Tài | 1.99109.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.85117.50Tài | 1.99117.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95112.50Tài | 1.89112.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Bradley Beal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Bruce Brown -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Royce O Neale | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Royce O Neale (Over) -và- Royce O Neale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?