Hôm Nay (65) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (4) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/17 07:30 | 1.80Chicago Bulls | 2.08Miami Heat | 102 | |
4/17 10:00 | 1.50Sacramento Kings | 2.61Dallas Mavericks | 101 |
4/17 **:** | 2.020.00Eastern Conference | 1.780.00Western Conference | 1 |
4/17 07:30 | 2.02-0.50Chicago Bulls | 1.82+0.50Sacramento Kings | 3 | |
4/17 07:30 | 1.97-3.50Miami Heat | 1.87+3.50Dallas Mavericks | 3 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.78219.00Tài | 2.08219.00Xỉu | 102 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.83219.50Tài | 2.03219.50Xỉu | 102 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.88220.00Tài | 1.98220.00Xỉu | 102 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.93220.50Tài | 1.93220.50Xỉu | 102 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.90213.50Tài | 1.96213.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.96214.00Tài | 1.90214.00Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.01214.50Tài | 1.85214.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.06215.00Tài | 1.80215.00Xỉu | 101 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87220.50Tài | 1.95220.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Miami Heat -và- Dallas Mavericks | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9737.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.9743.50Tài | 1.8543.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Andrew Wiggins | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Kevin Huerter -và- Kel el Ware | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- PJ Washington | ||
1.9139.50Tài | 1.9139.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Klay Thompson | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- Anthony Davis | ||
1.9145.50Tài | 1.9145.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Naji Marshall | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Davion Mitchell | ||
1.839.50Tài | 1.999.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Naji Marshall | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Kel el Ware | ||
1.7818.50Tài | 2.0418.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- PJ Washington | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Anthony Davis | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Duncan Robinson | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Klay Thompson | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- PJ Washington | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.8222.50Tài | 2.0022.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Kevin Huerter (Over) -và- Kevin Huerter (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0225.50Tài | 1.8025.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.7213.50Tài | 2.1113.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7619.50Tài | 2.0619.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.8225.50Tài | 2.0025.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
2.119.50Tài | 1.729.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Davion Mitchell (Over) -và- Davion Mitchell (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.084.50Tài | 1.744.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
2.334.50Tài | 1.574.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
2.2010.50Tài | 1.6510.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.768.50Tài | 2.068.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7613.50Tài | 2.0613.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.835.50Tài | 1.995.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.901.50Tài | 1.921.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Duncan Robinson (Over) -và- Duncan Robinson (Under) | ||
2.362.50Tài | 1.552.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.85112.00Tài | 1.99112.00Xỉu | 102 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.92112.50Tài | 1.92112.50Xỉu | 102 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.99113.00Tài | 1.85113.00Xỉu | 102 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.92109.50Tài | 1.92109.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.99110.00Tài | 1.85110.00Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.04110.50Tài | 1.80110.50Xỉu | 101 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 102 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 101 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Miami Heat -và- Dallas Mavericks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Kevin Huerter -và- Kel el Ware | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Davion Mitchell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Kel el Ware | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Duncan Robinson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Kevin Huerter (Over) -và- Kevin Huerter (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Davion Mitchell (Over) -và- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?