Hôm Nay (9) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Thứ Bảy 4/26 (0) | Chủ Nhật 4/27 (0) | Thứ Hai 4/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/23 07:30 | 1.39San Lorenzo de Almagro Basquet | 2.72Platense Basquet | 28 | |
4/23 08:30 | 1.41Independiente de Oliva Basquet | 2.66La Union de Formosa Basquet | 30 |
4/23 03:30 | 3.00San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 1.34Platense 2 Basquet | 12 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.79157.50Tài | 1.93157.50Xỉu | 28 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
1.84158.00Tài | 1.88158.00Xỉu | 28 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
1.93159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 28 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
1.88158.50Tài | 1.84158.50Xỉu | 28 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.76177.00Tài | 1.97177.00Xỉu | 30 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.85178.00Tài | 1.87178.00Xỉu | 30 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.96179.00Tài | 1.77179.00Xỉu | 30 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.81177.50Tài | 1.91177.50Xỉu | 30 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.91178.50Tài | 1.81178.50Xỉu | 30 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.72137.50Tài | 2.02137.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
2.00141.50Tài | 1.73141.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.79138.50Tài | 1.93138.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.85139.50Tài | 1.87139.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.93140.50Tài | 1.79140.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 CA Banco de la Nacion -và- Midland Basquet | ||
1.99144.50Tài | 1.74144.50Xỉu | 32 |
4/23 07:30 CA Banco de la Nacion -và- Midland Basquet | ||
1.85143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 32 |
4/23 07:30 CA Banco de la Nacion -và- Midland Basquet | ||
1.73142.50Tài | 2.00142.50Xỉu | 32 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.99145.50Tài | 1.74145.50Xỉu | 39 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.90144.50Tài | 1.82144.50Xỉu | 39 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.87144.00Tài | 1.85144.00Xỉu | 39 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.75142.50Tài | 1.98142.50Xỉu | 39 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.82143.50Tài | 1.90143.50Xỉu | 39 |
4/23 07:30 San Andres Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.78147.50Tài | 1.94147.50Xỉu | 34 |
4/23 07:30 San Andres Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.94149.50Tài | 1.78149.50Xỉu | 34 |
4/23 07:30 San Andres Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.85148.50Tài | 1.87148.50Xỉu | 34 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85140.50Tài | 1.87140.50Xỉu | 35 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.73139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 35 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.99141.50Tài | 1.74141.50Xỉu | 35 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.80173.00Tài | 1.92173.00Xỉu | 22 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.78172.50Tài | 1.94172.50Xỉu | 22 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
2.02175.00Tài | 1.72175.00Xỉu | 22 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.96174.50Tài | 1.77174.50Xỉu | 22 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.86173.50Tài | 1.86173.50Xỉu | 22 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.91174.00Tài | 1.81174.00Xỉu | 22 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.73172.00Tài | 2.00172.00Xỉu | 22 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.9679.00Tài | 1.7779.00Xỉu | 28 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
1.8778.50Tài | 1.8578.50Xỉu | 28 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.7987.50Tài | 1.9387.50Xỉu | 30 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.8769.50Tài | 1.8569.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
1.8671.50Tài | 1.8671.50Xỉu | 41 |
4/23 07:30 CA Banco de la Nacion -và- Midland Basquet | ||
1.9072.00Tài | 1.8272.00Xỉu | 32 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.8472.00Tài | 1.8872.00Xỉu | 39 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.8676.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 39 |
4/23 07:30 San Andres Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.8574.00Tài | 1.8774.00Xỉu | 34 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8371.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 35 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8270.00Tài | 1.9070.00Xỉu | 35 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/23 07:30 CA Banco de la Nacion -và- Midland Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/23 07:30 San Andres Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/23 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -và- Platense 2 Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/23 07:30 San Lorenzo de Almagro Basquet -và- Platense Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/23 08:30 Independiente de Oliva Basquet -và- La Union de Formosa Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/23 07:30 Estudiantes de La Plata BC -và- SoMiSA de San Nicolas | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/23 07:30 CA Banco de la Nacion -và- Midland Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/23 07:30 River Plate Basquet -và- Club Caza y Pesca | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/23 07:30 San Andres Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/23 07:30 Casa de Padua Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/23 03:30 San Lorenzo de Almagro Basquet 2 -và- Platense 2 Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/23 04:30 Independiente de Oliva LDD -và- La Union de Formosa Basquet 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?