スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 20 04:30 | 2.42コロンバス・クルー (n) | 3.69ドロー | 2.64インテル・マイアミ CF | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.97CFモントリオール | 3.31ドロー | 2.36オーランド・シティ | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.29Charlotte FC | 3.54ドロー | 2.92San Diego FC | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.49ニューイングランド・レボリューション | 3.42ドロー | 2.72ニューヨーク・シティFC | 18 | |
4月 20 07:30 | 1.92ニューヨーク・レッドブルズ | 3.64ドロー | 3.78D.C. ユナイテッド | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.07フィラデルフィア・ユニオン | 3.70ドロー | 3.24アトランタ・ユナイテッド | 18 | |
4月 20 07:30 | 1.81シアトル・サウンダーズ | 3.53ドロー | 4.44ナッシュビルSC | 18 | |
4月 20 08:30 | 2.44シカゴ・ファイアー | 3.41ドロー | 2.78FCシンシナティ | 18 | |
4月 20 08:30 | 1.93ヒューストン・ダイナモ | 3.61ドロー | 3.77コロラド・ラピッズ | 18 | |
4月 20 08:30 | 1.51ミネソタ・ユナイテッド | 4.20ドロー | 6.10FCダラス | 18 | |
4月 20 08:30 | 2.67St. Louis City SC | 3.46ドロー | 2.51バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 | |
4月 20 09:30 | 1.73レアル・ソルトレイク | 3.79ドロー | 4.57トロントFC | 18 | |
4月 20 10:15 | 2.49ポートランド・ティンバーズ | 3.43ドロー | 2.71ロサンゼルスFC | 18 | |
4月 20 10:30 | 2.04サンノゼ・アースクエイクス | 3.75ドロー | 3.28スポルティング・カンザスシティ | 18 |
4月 20 05:30 | 6.90Vasco Da Gama (n) | 4.05ドロー | 1.49フラメンゴ | 18 | |
4月 20 08:00 | 3.12グレミオ ポルトアレグレ | 2.95ドロー | 2.49インテルナシオナルRS | 18 |
4月 20 05:15 | 2.16CA ウラカン | 2.95ドロー | 3.58デフェンサ・イ・フスティシア | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.26ボカ・ジュニアーズ | 3.03ドロー | 3.23エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 18 |
4月 20 07:00 | 1.24クラブ・アメリカ | 5.70ドロー | 9.80マサトランFC | 18 | |
4月 20 09:00 | 1.63FCフアレス | 3.69ドロー | 5.10ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:05 | 2.21トルーカ | 3.47ドロー | 2.92クルス・アスル | 18 | |
4月 20 11:00 | 2.07UANLティグレス | 3.20ドロー | 3.49プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:15 | 3.09アトラス | 3.14ドロー | 2.28チーバス・グアダラハラ | 18 |
4月 20 05:30 | 1.77Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.39ドロー | 4.16デポルテス・リマチェ | 14 |
4月 20 05:00 | 2.77ラ・エキダ・ボゴタ (n) | 2.94ドロー | 2.37アメリカ・デ・カリ | 12 | |
4月 20 09:20 | 1.53インディペンディエンテメデジン | 3.61ドロー | 5.20オンセ・カルダス | 12 |
4月 20 09:00 | 2.61Alebrijes de Oaxaca | 3.33ドロー | 2.28ドラードス クリアカン | 12 | |
4月 20 09:00 | 1.66セラヤ FC | 3.50ドロー | 4.25CD タパティオ | 12 | |
4月 20 09:00 | 3.05トラスカラFC | 3.34ドロー | 2.02アトレティコ・モレリア | 12 | |
4月 20 09:00 | 1.94ミネロス・デ・サカテカス | 3.21ドロー | 3.40テパティトラン FC | 12 | |
4月 20 09:00 | 2.81Jaiba Brava | 2.92ドロー | 2.36アトランテ | 12 | |
4月 20 09:00 | 1.37カンクンFC | 4.21ドロー | 6.40Club Atletico La Paz | 12 |
4月 20 05:30 | 1.38クラブ・オールウェイズ・レディ | 4.34ドロー | 5.90Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.57ブルーミン | 3.68ドロー | 4.67クラブ・インデペンディエンテ・ペトロレロ | 12 |
4月 20 05:30 | 1.94 デポルティーボ・クエンカ | 2.92ドロー | 3.80エメレク・グアヤキル | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.14インデペンディエンテ・デル・バジェ | 6.40ドロー | 11.00マンタ FC | 12 |
4月 20 05:00 | 1.64リベルタ・アスンシオン | 3.37ドロー | 4.64グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 20 07:15 | 1.64オリンピア・アスンシオン | 3.35ドロー | 4.66Sportivo Luqueno | 12 |
4月 20 08:00 | 1.47クスコFC | 3.81ドロー | 5.50アヤクチョFC | 12 |
4月 20 06:00 | 2.58サントス・デ・グアピレス | 2.92ドロー | 2.55Puntarenas FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.99Municipal Liberia | 3.11ドロー | 3.37ADサン・カルロス | 12 |
4月 20 05:30 | 4.36モンテビデオワンダラーズ | 3.32ドロー | 1.69ペニャロール・デ・モンテビデオ | 12 |
4月 20 08:00 | 1.59ヒムナシアフフイ | 3.17ドロー | 5.60クラブ アルミランテ ブラウン | 12 |
4月 20 06:30 | 2.47Anapolis FC | 3.02ドロー | 2.59イトゥアーノ FC | 12 | |
4月 20 06:30 | 1.96イピランガ・エレシム | 2.97ドロー | 3.64イタバイアーナ | 12 |
4月 20 06:00 | 1.46フォージ FC | 3.68ドロー | 5.00ヴァラーFC | 12 |
4月 20 06:00 | 1.65Pachuca Premier | 3.33ドロー | 4.05クラブ・カロル | 7 |
4月 20 05:30 | 1.28デポルティーボ・タチラ | 4.34ドロー | 7.10Yaracuyanos FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.71Anzoategui FC | 3.09ドロー | 4.11サモラ・バリナス | 12 |
4月 20 09:00 | 2.10CD ルイス・アンヘル・フィルポ | 2.92ドロー | 3.01AD イシドロ・メタパン | 12 |
4月 20 06:00 | 2.18リッチモンド・キッカーズ | 3.04ドロー | 2.73Westchester SC | 12 |
4月 20 07:00 | 1.70チャタヌーガFC | 3.50ドロー | 3.58Crown Legacy FC | 12 | |
4月 20 07:00 | 2.59Vancouver Whitecaps II | 3.19ドロー | 2.21Austin FC II | 12 |
4月 20 05:05 | 1.90オーランド・プライド (女性) | 3.07ドロー | 3.34ワシントン・スピリット (女性) | 12 | |
4月 20 07:00 | 2.20ノース・カロライナ・カレッジ (女性) | 2.96ドロー | 2.78Bay FC San Jose (w) | 12 |
4月 20 04:30 | 1.54e-Croatia | 3.76ドロー | 4.24e-フィンランド | 16 | |
4月 20 04:30 | 1.92e-デンマーク | 3.56ドロー | 2.86e-ドイツ | 16 | |
4月 20 04:45 | 2.20e-ポーランド | 3.22ドロー | 2.59e-ポルトガル | 16 | |
4月 20 04:45 | 1.31e-フランス | 5.10ドロー | 5.00e-イタリア | 16 | |
4月 20 05:00 | 2.43e-イングランド | 3.54ドロー | 2.18e-オランダ | 16 | |
4月 20 05:00 | 2.09e-アルゼンチン | 3.69ドロー | 2.48e-スペイン | 16 | |
4月 20 05:30 | 1.76e-Croatia | 3.88ドロー | 3.08e-デンマーク | 16 | |
4月 20 05:30 | 6.10e-フィンランド | 4.25ドロー | 1.32e-ポーランド | 16 | |
4月 20 05:45 | 1.29e-イングランド | 4.75ドロー | 5.80e-ハンガリー | 16 | |
4月 20 05:45 | 1.99e-フランス | 3.62ドロー | 2.69e-オランダ | 16 | |
4月 20 06:00 | 2.36e-ドイツ | 3.69ドロー | 2.19e-ベルギー | 16 | |
4月 20 06:00 | 4.01e-スペイン | 4.55ドロー | 1.46e-アルゼンチン | 16 | |
4月 20 06:15 | 2.20e-ポーランド | 3.22ドロー | 2.59e-Croatia | 16 | |
4月 20 06:15 | 4.17e-ハンガリー | 3.96ドロー | 1.51e-ポルトガル | 16 | |
4月 20 06:30 | 1.92e-ウェールズ | 3.23ドロー | 3.12e-フィンランド | 16 | |
4月 20 06:30 | 1.96e-フランス | 3.65ドロー | 2.72e-デンマーク | 16 | |
4月 20 06:45 | 2.75e-スペイン | 3.58ドロー | 1.97e-ポーランド | 16 | |
4月 20 06:45 | 2.71e-イタリア | 3.45ドロー | 2.03e-Croatia | 16 | |
4月 20 07:00 | 1.86e-イングランド | 3.83ドロー | 2.84e-アルゼンチン | 16 | |
4月 20 07:00 | 1.95e-オランダ | 3.43ドロー | 2.88e-ポルトガル | 16 |
4月 20 04:30 | 3.51e-バイエルン・ミュンヘン | 4.15ドロー | 1.60e-リヴァプール | 16 | |
4月 20 04:30 | 1.67e-パリ・サンジェルマン | 3.85ドロー | 3.42e-バイエル・レバークーゼン | 16 | |
4月 20 04:45 | 3.06e-セビージャ | 3.87ドロー | 1.77e-バルセロナ | 16 | |
4月 20 05:00 | 2.49e-AS Monaco | 3.48ドロー | 2.16e-リール | 16 | |
4月 20 05:15 | 2.00e-ボルシア・ドルトムント | 3.76ドロー | 2.59e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 20 05:15 | 1.54e-リヴァプール | 4.28ドロー | 3.71e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 20 05:30 | 3.42e-Ajax | 3.48ドロー | 1.75e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 20 05:30 | 4.97e-バレンシア | 3.98ドロー | 1.43e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | |
4月 20 05:45 | 3.62e-リール | 4.07ドロー | 1.59e-バルセロナ | 16 | |
4月 20 06:00 | 4.42e-Feyenoord | 4.61ドロー | 1.41e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
4月 20 06:00 | 2.99e-アーセナル | 3.58ドロー | 1.86e-RBライプツィヒ | 16 | |
4月 20 06:30 | 2.45トッテナム・ホットスパー | 3.75ドロー | 2.09e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 20 06:30 | 2.43e-パリ・サンジェルマン | 3.79ドロー | 2.09e-バルセロナ | 16 | |
4月 20 06:45 | 1.43e-レアル・マドリード | 4.46ドロー | 4.41e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 20 07:00 | 2.97e-バレンシア | 3.38ドロー | 1.93e-アトレティコ・マドリード | 16 |
4月 20 04:30 | 2.89コロンバス・クルー (n) | 2.45ドロー | 3.06インテル・マイアミ CF | 18 | |
4月 20 07:30 | 3.48CFモントリオール | 2.17ドロー | 3.00オーランド・シティ | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.89Charlotte FC | 2.32ドロー | 3.28San Diego FC | 18 | |
4月 20 07:30 | 3.00ニューイングランド・レボリューション | 2.26ドロー | 3.27ニューヨーク・シティFC | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.47ニューヨーク・レッドブルズ | 2.31ドロー | 4.10D.C. ユナイテッド | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.49フィラデルフィア・ユニオン | 2.42ドロー | 3.75アトランタ・ユナイテッド | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.42シアトル・サウンダーズ | 2.18ドロー | 4.75ナッシュビルSC | 18 | |
4月 20 08:30 | 2.89シカゴ・ファイアー | 2.29ドロー | 3.35FCシンシナティ | 18 | |
4月 20 08:30 | 2.38ヒューストン・ダイナモ | 2.33ドロー | 4.31コロラド・ラピッズ | 18 | |
4月 20 08:30 | 2.06ミネソタ・ユナイテッド | 2.39ドロー | 5.60FCダラス | 18 | |
4月 20 08:30 | 3.08St. Louis City SC | 2.31ドロー | 3.08バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 | |
4月 20 09:30 | 2.35レアル・ソルトレイク | 2.29ドロー | 4.55トロントFC | 18 | |
4月 20 10:15 | 2.96ポートランド・ティンバーズ | 2.30ドロー | 3.24ロサンゼルスFC | 18 | |
4月 20 10:30 | 2.46サンノゼ・アースクエイクス | 2.45ドロー | 3.76スポルティング・カンザスシティ | 18 |
4月 20 05:30 | 6.10Vasco Da Gama (n) | 2.25ドロー | 2.11フラメンゴ | 18 | |
4月 20 08:00 | 3.70グレミオ ポルトアレグレ | 2.05ドロー | 3.09インテルナシオナルRS | 18 |
4月 20 05:15 | 2.72CA ウラカン | 1.91ドロー | 4.34デフェンサ・イ・フスティシア | 18 | |
4月 20 07:30 | 2.73ボカ・ジュニアーズ | 1.97ドロー | 4.02エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 18 |
4月 20 07:00 | 1.68クラブ・アメリカ | 2.62ドロー | 6.90マサトランFC | 18 | |
4月 20 09:00 | 2.25FCフアレス | 2.12ドロー | 4.86ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:05 | 2.50トルーカ | 2.32ドロー | 3.43クルス・アスル | 18 | |
4月 20 11:00 | 2.57UANLティグレス | 2.10ドロー | 3.90プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:15 | 3.57アトラス | 2.09ドロー | 2.75チーバス・グアダラハラ | 18 |
4月 20 05:30 | 2.36Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.17ドロー | 4.20デポルテス・リマチェ | 14 |
4月 20 05:00 | 3.50ラ・エキダ・ボゴタ (n) | 1.97ドロー | 3.04アメリカ・デ・カリ | 12 | |
4月 20 09:20 | 2.09インディペンディエンテメデジン | 2.17ドロー | 5.40オンセ・カルダス | 12 |
4月 20 09:00 | 3.06Alebrijes de Oaxaca | 2.31ドロー | 2.76ドラードス クリアカン | 12 | |
4月 20 09:00 | 2.25セラヤ FC | 2.23ドロー | 4.38CD タパティオ | 12 | |
4月 20 09:00 | 3.51トラスカラFC | 2.27ドロー | 2.52アトレティコ・モレリア | 12 | |
4月 20 09:00 | 2.43ミネロス・デ・サカテカス | 2.19ドロー | 3.94テパティトラン FC | 12 | |
4月 20 09:00 | 3.58Jaiba Brava | 1.98ドロー | 2.95アトランテ | 12 | |
4月 20 09:00 | 1.91カンクンFC | 2.37ドロー | 5.60Club Atletico La Paz | 12 |
4月 20 05:30 | 1.89クラブ・オールウェイズ・レディ | 2.49ドロー | 5.20Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.11ブルーミン | 2.29ドロー | 4.73クラブ・インデペンディエンテ・ペトロレロ | 12 |
4月 20 05:30 | 2.54 デポルティーボ・クエンカ | 1.92ドロー | 4.85エメレク・グアヤキル | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.46インデペンディエンテ・デル・バジェ | 2.98ドロー | 9.60マンタ FC | 12 |
4月 20 05:00 | 2.22リベルタ・アスンシオン | 2.07ドロー | 5.20グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 20 07:15 | 2.21オリンピア・アスンシオン | 2.08ドロー | 5.20Sportivo Luqueno | 12 |
4月 20 08:00 | 2.07クスコFC | 2.24ドロー | 5.10アヤクチョFC | 12 |
4月 20 06:00 | 3.32サントス・デ・グアピレス | 1.95ドロー | 3.26Puntarenas FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.53Municipal Liberia | 2.09ドロー | 4.03ADサン・カルロス | 12 |
4月 20 05:30 | 4.71モンテビデオワンダラーズ | 2.07ドロー | 2.35ペニャロール・デ・モンテビデオ | 12 |
4月 20 08:00 | 2.31ヒムナシアフフイ | 1.86ドロー | 6.60クラブ アルミランテ ブラウン | 12 |
4月 20 06:30 | 3.16Anapolis FC | 2.01ドロー | 3.24イトゥアーノ FC | 12 | |
4月 20 06:30 | 2.63イピランガ・エレシム | 1.94ドロー | 4.42イタバイアーナ | 12 |
4月 20 06:00 | 2.00フォージ FC | 2.21ドロー | 5.00ヴァラーFC | 12 |
4月 20 05:30 | 1.77デポルティーボ・タチラ | 2.28ドロー | 6.80Yaracuyanos FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.29Anzoategui FC | 1.96ドロー | 4.85サモラ・バリナス | 12 |
4月 20 09:00 | 2.69CD ルイス・アンヘル・フィルポ | 1.98ドロー | 3.64AD イシドロ・メタパン | 12 |
4月 20 07:00 | 3.16インディ・イレブン | 2.21ドロー | 2.61チャールストン・バッテリー | 12 | |
4月 20 07:00 | 2.37Lexington SC | 2.06ドロー | 4.09Monterey Bay FC | 12 | |
4月 20 07:00 | 4.05マイアミ FC | 2.13ドロー | 2.29ノースカロライナ FC | 12 | |
4月 20 10:30 | 2.51Las Vegas Lights FC | 2.04ドロー | 3.77FCタルサ | 12 |
4月 20 06:00 | 2.73リッチモンド・キッカーズ | 2.10ドロー | 3.23Westchester SC | 12 |
4月 20 07:00 | 2.24チャタヌーガFC | 2.32ドロー | 3.62Crown Legacy FC | 12 | |
4月 20 07:00 | 3.05Vancouver Whitecaps II | 2.23ドロー | 2.66Austin FC II | 12 |
4月 20 05:05 | 2.42オーランド・プライド (女性) | 2.12ドロー | 3.74ワシントン・スピリット (女性) | 12 | |
4月 20 07:00 | 2.79ノース・カロライナ・カレッジ (女性) | 2.01ドロー | 3.38Bay FC San Jose (w) | 12 |
4月 20 07:00 | 1.95-1.75クラブ・アメリカ | 1.95+1.75マサトランFC | 18 | |
4月 20 07:00 | 1.74-1.50クラブ・アメリカ | 2.19+1.50マサトランFC | 18 | |
4月 20 07:00 | 2.31-2.00クラブ・アメリカ | 1.66+2.00マサトランFC | 18 | |
4月 20 09:00 | 1.83-0.75FCフアレス | 2.07+0.75ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:00 | 2.14-1.00FCフアレス | 1.77+1.00ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:00 | 1.62-0.50FCフアレス | 2.38+0.50ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:05 | 1.90-0.25トルーカ | 2.00+0.25クルス・アスル | 18 | |
4月 20 09:05 | 2.20-0.50トルーカ | 1.73+0.50クルス・アスル | 18 | |
4月 20 09:05 | 1.600.00トルーカ | 2.420.00クルス・アスル | 18 | |
4月 20 11:00 | 2.06-0.50UANLティグレス | 1.84+0.50プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:00 | 1.77-0.25UANLティグレス | 2.14+0.25プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:00 | 2.44-0.75UANLティグレス | 1.59+0.75プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:15 | 1.97+0.25アトラス | 1.93-0.25チーバス・グアダラハラ | 18 | |
4月 20 11:15 | 1.69+0.50アトラス | 2.26-0.50チーバス・グアダラハラ | 18 | |
4月 20 11:15 | 2.420.00アトラス | 1.600.00チーバス・グアダラハラ | 18 |
4月 20 05:30 | 2.05-0.75Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.83+0.75デポルテス・リマチェ | 14 | |
4月 20 05:30 | 1.76-0.50Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.13+0.50デポルテス・リマチェ | 14 |
4月 20 05:00 | 2.060.00ラ・エキダ・ボゴタ (n) | 1.760.00アメリカ・デ・カリ | 12 | |
4月 20 09:20 | 2.02-1.00インディペンディエンテメデジン | 1.80+1.00オンセ・カルダス | 12 |
4月 20 05:30 | 1.92-1.25クラブ・オールウェイズ・レディ | 1.90+1.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.07-1.00ブルーミン | 1.75+1.00クラブ・インデペンディエンテ・ペトロレロ | 12 |
4月 20 05:30 | 1.93-0.50 デポルティーボ・クエンカ | 1.89+0.50エメレク・グアヤキル | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.78-2.00インデペンディエンテ・デル・バジェ | 2.04+2.00マンタ FC | 12 |
4月 20 05:00 | 1.91-0.75リベルタ・アスンシオン | 1.91+0.75グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 20 07:15 | 1.91-0.75オリンピア・アスンシオン | 1.91+0.75Sportivo Luqueno | 12 |
4月 20 08:00 | 1.88-1.00クスコFC | 1.94+1.00アヤクチョFC | 12 |
4月 20 06:00 | 1.920.00サントス・デ・グアピレス | 1.900.00Puntarenas FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.98-0.50Municipal Liberia | 1.84+0.50ADサン・カルロス | 12 |
4月 20 05:30 | 1.84+0.75モンテビデオワンダラーズ | 1.98-0.75ペニャロール・デ・モンテビデオ | 12 |
4月 20 08:00 | 1.84-0.75ヒムナシアフフイ | 1.98+0.75クラブ アルミランテ ブラウン | 12 |
4月 20 06:30 | 1.860.00Anapolis FC | 1.960.00イトゥアーノ FC | 12 | |
4月 20 06:30 | 1.73-0.25イピランガ・エレシム | 2.09+0.25イタバイアーナ | 12 |
4月 20 06:00 | 1.89-1.00フォージ FC | 1.89+1.00ヴァラーFC | 12 |
4月 20 06:00 | 1.89-0.75Pachuca Premier | 1.79+0.75クラブ・カロル | 7 |
4月 20 05:30 | 1.97-1.50デポルティーボ・タチラ | 1.81+1.50Yaracuyanos FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.03-0.75Anzoategui FC | 1.75+0.75サモラ・バリナス | 12 |
4月 20 09:00 | 1.89-0.25CD ルイス・アンヘル・フィルポ | 1.89+0.25AD イシドロ・メタパン | 12 |
4月 20 06:00 | 1.99-0.25リッチモンド・キッカーズ | 1.79+0.25Westchester SC | 12 |
4月 20 07:00 | 1.99-0.75チャタヌーガFC | 1.79+0.75Crown Legacy FC | 12 | |
4月 20 07:00 | 2.040.00Vancouver Whitecaps II | 1.740.00Austin FC II | 12 |
4月 20 05:05 | 1.89-0.50オーランド・プライド (女性) | 1.89+0.50ワシントン・スピリット (女性) | 12 | |
4月 20 07:00 | 1.99-0.25ノース・カロライナ・カレッジ (女性) | 1.79+0.25Bay FC San Jose (w) | 12 |
4月 20 07:00 | 1.95-0.75クラブ・アメリカ | 1.91+0.75マサトランFC | 18 | |
4月 20 07:00 | 1.67-0.50クラブ・アメリカ | 2.23+0.50マサトランFC | 18 | |
4月 20 09:00 | 1.79-0.25FCフアレス | 2.07+0.25ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:00 | 2.23-0.50FCフアレス | 1.67+0.50ケレタロ | 18 | |
4月 20 09:05 | 2.21-0.25トルーカ | 1.68+0.25クルス・アスル | 18 | |
4月 20 09:05 | 1.630.00トルーカ | 2.290.00クルス・アスル | 18 | |
4月 20 11:00 | 2.20-0.25UANLティグレス | 1.69+0.25プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:00 | 1.550.00UANLティグレス | 2.440.00プーマス・UNAM | 18 | |
4月 20 11:15 | 2.230.00アトラス | 1.670.00チーバス・グアダラハラ | 18 | |
4月 20 11:15 | 1.64+0.25アトラス | 2.28-0.25チーバス・グアダラハラ | 18 |
4月 20 05:30 | 1.99-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.87+0.25デポルテス・リマチェ | 14 |
4月 20 05:00 | 2.060.00ラ・エキダ・ボゴタ (n) | 1.760.00アメリカ・デ・カリ | 12 | |
4月 20 09:20 | 1.72-0.25インディペンディエンテメデジン | 2.11+0.25オンセ・カルダス | 12 |
4月 20 05:30 | 1.88-0.50クラブ・オールウェイズ・レディ | 1.94+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.76-0.25ブルーミン | 2.06+0.25クラブ・インデペンディエンテ・ペトロレロ | 12 |
4月 20 05:30 | 2.04-0.25 デポルティーボ・クエンカ | 1.78+0.25エメレク・グアヤキル | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.04-1.00インデペンディエンテ・デル・バジェ | 1.78+1.00マンタ FC | 12 |
4月 20 05:00 | 1.81-0.25リベルタ・アスンシオン | 2.01+0.25グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 20 07:15 | 1.81-0.25オリンピア・アスンシオン | 2.01+0.25Sportivo Luqueno | 12 |
4月 20 08:00 | 2.06-0.50クスコFC | 1.76+0.50アヤクチョFC | 12 |
4月 20 06:00 | 1.930.00サントス・デ・グアピレス | 1.890.00Puntarenas FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 2.08-0.25Municipal Liberia | 1.74+0.25ADサン・カルロス | 12 |
4月 20 05:30 | 1.89+0.25モンテビデオワンダラーズ | 1.93-0.25ペニャロール・デ・モンテビデオ | 12 |
4月 20 08:00 | 1.83-0.25ヒムナシアフフイ | 1.99+0.25クラブ アルミランテ ブラウン | 12 |
4月 20 06:30 | 1.880.00Anapolis FC | 1.940.00イトゥアーノ FC | 12 | |
4月 20 06:30 | 2.12-0.25イピランガ・エレシム | 1.71+0.25イタバイアーナ | 12 |
4月 20 06:00 | 1.67-0.25フォージ FC | 2.12+0.25ヴァラーFC | 12 |
4月 20 05:30 | 1.76-0.50デポルティーボ・タチラ | 2.02+0.50Yaracuyanos FC | 12 | |
4月 20 08:00 | 1.89-0.25Anzoategui FC | 1.89+0.25サモラ・バリナス | 12 |
4月 20 09:00 | 1.590.00CD ルイス・アンヘル・フィルポ | 2.230.00AD イシドロ・メタパン | 12 |
4月 20 06:00 | 1.710.00リッチモンド・キッカーズ | 2.070.00Westchester SC | 12 |
4月 20 07:00 | 1.94-0.25チャタヌーガFC | 1.84+0.25Crown Legacy FC | 12 | |
4月 20 07:00 | 2.040.00Vancouver Whitecaps II | 1.740.00Austin FC II | 12 |
4月 20 05:05 | 2.04-0.25オーランド・プライド (女性) | 1.74+0.25ワシントン・スピリット (女性) | 12 | |
4月 20 07:00 | 1.690.00ノース・カロライナ・カレッジ (女性) | 2.090.00Bay FC San Jose (w) | 12 |
4月 20 04:30 コロンバス・クルー (n) -vs- インテル・マイアミ CF | ||
---|---|---|
1.983.25オーバー | 1.903.25アンダー | 18 |
4月 20 04:30 コロンバス・クルー (n) -vs- インテル・マイアミ CF | ||
1.743.00オーバー | 2.163.00アンダー | 18 |
4月 20 04:30 コロンバス・クルー (n) -vs- インテル・マイアミ CF | ||
2.263.50オーバー | 1.673.50アンダー | 18 |
4月 20 07:30 CFモントリオール -vs- オーランド・シティ | ||
2.042.50オーバー | 1.842.50アンダー | 18 |
4月 20 07:30 CFモントリオール -vs- オーランド・シティ | ||
1.742.25オーバー | 2.162.25アンダー | 18 |
4月 20 07:30 CFモントリオール -vs- オーランド・シティ | ||
2.292.75オーバー | 1.652.75アンダー | 18 |
4月 20 07:30 Charlotte FC -vs- San Diego FC | ||
1.872.75オーバー | 2.012.75アンダー | 18 |
4月 20 07:30 Charlotte FC -vs- San Diego FC | ||
2.163.00オーバー | 1.743.00アンダー | 18 |
4月 20 07:30 Charlotte FC -vs- San Diego FC | ||
1.672.50オーバー | 2.262.50アンダー | 18 |
4月 20 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
2.002.75オーバー | 1.882.75アンダー | 18 |
4月 20 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
1.772.50オーバー | 2.122.50アンダー | 18 |
4月 20 07:30 ニューイングランド・レボリューション -vs- ニューヨーク・シティFC | ||
2.313.00オーバー | 1.643.00アンダー | 18 |
4月 20 07:30 ニューヨーク・レッドブルズ -vs- D.C. ユナイテッド | ||
1.932.75オーバー | 1.952.75アンダー | 18 |
4月 20 07:30 ニューヨーク・レッドブルズ -vs- D.C. ユナイテッド | ||
1.722.50オーバー | 2.192.50アンダー | 18 |
4月 20 07:30 ニューヨーク・レッドブルズ -vs- D.C. ユナイテッド | ||
2.253.00オーバー | 1.683.00アンダー | 18 |
4月 20 07:30 フィラデルフィア・ユニオン -vs- アトランタ・ユナイテッド | ||
1.963.00オーバー | 1.923.00アンダー | 18 |
4月 20 07:30 フィラデルフィア・ユニオン -vs- アトランタ・ユナイテッド | ||
1.722.75オーバー | 2.192.75アンダー | 18 |
4月 20 07:30 フィラデルフィア・ユニオン -vs- アトランタ・ユナイテッド | ||
2.203.25オーバー | 1.713.25アンダー | 18 |
4月 20 07:30 シアトル・サウンダーズ -vs- ナッシュビルSC | ||
1.842.25オーバー | 2.042.25アンダー | 18 |
4月 20 07:30 シアトル・サウンダーズ -vs- ナッシュビルSC | ||
2.122.50オーバー | 1.772.50アンダー | 18 |
4月 20 07:30 シアトル・サウンダーズ -vs- ナッシュビルSC | ||
2.402.75オーバー | 1.592.75アンダー | 18 |
4月 20 08:30 シカゴ・ファイアー -vs- FCシンシナティ | ||
2.042.75オーバー | 1.842.75アンダー | 18 |
4月 20 08:30 シカゴ・ファイアー -vs- FCシンシナティ | ||
1.832.50オーバー | 2.052.50アンダー | 18 |
4月 20 08:30 シカゴ・ファイアー -vs- FCシンシナティ | ||
2.403.00オーバー | 1.593.00アンダー | 18 |
4月 20 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- コロラド・ラピッズ | ||
1.962.75オーバー | 1.922.75アンダー | 18 |
