Hari ini (8) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
Jan 12 06:00 Mason Plumlee (Over) -vs- Mason Plumlee (Under) | ||
---|---|---|
1.777.50Atas | 2.057.50Bawah | 2 |
Jan 12 06:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 2 |
Jan 12 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.027.50Atas | 1.807.50Bawah | 2 |
Jan 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.7710.50Atas | 2.0510.50Bawah | 2 |
Jan 12 09:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Jan 12 11:00 DeAndre Ayton (Over) -vs- DeAndre Ayton (Under) | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 2 |
Jan 12 11:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 2 |
Jan 12 06:00 Mason Plumlee (Over) -vs- Mason Plumlee (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 06:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 09:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 11:00 DeAndre Ayton (Over) -vs- DeAndre Ayton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jan 12 11:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?