Hôm Nay (34) | Thứ Năm 4/24 (2) | Thứ Sáu 4/25 (1) | Thứ Bảy 4/26 (0) | Chủ Nhật 4/27 (0) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/24 01:00 | 1.50AS Monaco Basket | 2.51BC Barcelona | 2 | |
4/24 02:30 | 1.45Olympiacos BC | 2.63Real Madrid BC | 2 |
4/24 01:00 | 1.45AS Monaco Basket | 2.58BC Barcelona | 45 | |
4/24 02:30 | 1.40Olympiacos BC | 2.72Real Madrid BC | 45 |
4/24 **:** | 1.49PAOK Thessaloniki BC | 2.42Bilbao Basket | 40 |
4/24 **:** | 1.29AEK Athens BC | 3.22Nanterre 92 | 37 |
4/24 **:** | 1.14Antwerp Giants | 4.84Landstede Hammers Zwolle | 25 | |
4/24 **:** | 4.44Feyenoord Basketball Rotterdam | 1.16Kangoeroes Basket Mechelen | 25 |
4/24 01:00 | 2.47-1.50AS Monaco Basket | 1.50+1.50BC Barcelona | 2 | |
4/24 02:30 | 2.07-1.50Olympiacos BC | 1.75+1.50Real Madrid BC | 2 |
4/24 01:00 | 1.80+2.50Mike James | 2.00-2.50Kevin Punter | 3 | |
4/24 02:30 | 1.90-6.50Aleksandar Vezenkov | 1.90+6.50Mario Hezonja | 3 |
4/24 01:00 | 1.85-2.50Daniel Theis | 1.95+2.50Tomas Satoransky | 3 | |
4/24 02:30 | 1.85+0.50Aleksandar Vezenkov | 1.95-0.50Walter Tavares | 3 |
4/24 01:00 | 1.90-0.50Mike James | 1.90+0.50Tomas Satoransky | 3 | |
4/24 02:30 | 2.00+0.50Nigel Williams Goss | 1.80-0.50Facundo Campazzo | 3 |
4/24 01:00 | 1.70-0.50Mike James | 2.11+0.50Jabari Parker | 3 | |
4/24 02:30 | 1.90-0.50Evan Fournier | 1.90+0.50Mario Hezonja | 3 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.76172.00Tài | 2.00172.00Xỉu | 45 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
1.85172.50Tài | 1.91172.50Xỉu | 45 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
1.91173.00Tài | 1.85173.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.80163.50Tài | 1.96163.50Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.91164.00Tài | 1.85164.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
2.00164.50Tài | 1.76164.50Xỉu | 45 |
4/24 01:00 Mike James -và- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.9535.50Tài | 1.8135.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Mario Hezonja | ||
1.8835.50Tài | 1.8835.50Xỉu | 3 |
4/24 01:00 Daniel Theis -và- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.8110.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Walter Tavares | ||
1.8114.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/24 01:00 Mike James -và- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.8812.50Tài | 1.8812.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss -và- Facundo Campazzo | ||
1.8111.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
4/24 01:00 Mike James -và- Jabari Parker | ||
---|---|---|
1.663.50Tài | 2.113.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Evan Fournier -và- Mario Hezonja | ||
1.884.50Tài | 1.884.50Xỉu | 3 |
4/24 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.8816.50Tài | 1.8816.50Xỉu | 2 |
4/24 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.8818.50Tài | 1.8818.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.7520.50Tài | 2.0120.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Mario Hezonja (Over) -và- Mario Hezonja (Under) | ||
1.8814.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 2 |
4/24 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
---|---|---|
1.816.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.713.50Tài | 2.053.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.717.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Walter Tavares (Over) -và- Walter Tavares (Under) | ||
1.967.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/24 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Tài | 1.716.50Xỉu | 2 |
4/24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.665.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss (Over) -và- Nigel Williams Goss (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.715.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Facundo Campazzo (Over) -và- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.816.50Xỉu | 2 |
4/24 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Tài | 2.351.50Xỉu | 1 |
4/24 01:00 Jabari Parker (Over) -và- Jabari Parker (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.351.50Xỉu | 1 |
4/24 02:30 Evan Fournier (Over) -và- Evan Fournier (Under) | ||
1.962.50Tài | 1.802.50Xỉu | 1 |
4/24 02:30 Mario Hezonja (Over) -và- Mario Hezonja (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.351.50Xỉu | 1 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.92156.00Tài | 1.80156.00Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
2.02157.00Tài | 1.72157.00Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.81155.00Tài | 1.91155.00Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.73154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.77154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.97156.50Tài | 1.76156.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.87155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.69153.50Tài | 2.05153.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
2.07157.50Tài | 1.68157.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
2.02161.00Tài | 1.72161.00Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.88159.50Tài | 1.84159.50Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.84159.00Tài | 1.88159.00Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.74158.00Tài | 1.99158.00Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.98160.50Tài | 1.75160.50Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.93160.00Tài | 1.79160.00Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.79158.50Tài | 1.93158.50Xỉu | 37 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.90159.50Tài | 1.82159.50Xỉu | 20 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
1.96160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 20 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
1.80158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 20 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
1.75158.00Tài | 1.98158.00Xỉu | 20 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
2.02160.50Tài | 1.72160.50Xỉu | 20 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
1.85159.00Tài | 1.87159.00Xỉu | 20 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
1.71157.50Tài | 2.03157.50Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.93169.50Tài | 1.79169.50Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.77168.00Tài | 1.96168.00Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
2.03170.50Tài | 1.71170.50Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.88169.00Tài | 1.84169.00Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.98170.00Tài | 1.75170.00Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.82168.50Tài | 1.90168.50Xỉu | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.73167.50Tài | 2.00167.50Xỉu | 20 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.73164.00Tài | 2.00164.00Xỉu | 25 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.78164.50Tài | 1.94164.50Xỉu | 25 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.83165.00Tài | 1.89165.00Xỉu | 25 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.93166.00Tài | 1.79166.00Xỉu | 25 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.99166.50Tài | 1.74166.50Xỉu | 25 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.88165.50Tài | 1.84165.50Xỉu | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.83160.50Tài | 1.89160.50Xỉu | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.99162.00Tài | 1.74162.00Xỉu | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.88161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.73159.50Tài | 2.00159.50Xỉu | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.94161.50Tài | 1.78161.50Xỉu | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.78160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 25 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.7885.50Tài | 1.9885.50Xỉu | 45 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
1.8886.00Tài | 1.8886.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.8881.00Tài | 1.8881.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.9681.50Tài | 1.8081.50Xỉu | 45 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.8077.00Tài | 1.9277.00Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.8877.50Tài | 1.8477.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.7376.50Tài | 2.0076.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
2.0478.50Tài | 1.7078.50Xỉu | 40 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.9678.00Tài | 1.7778.00Xỉu | 40 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.8379.00Tài | 1.8979.00Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.7778.50Tài | 1.9678.50Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.9279.50Tài | 1.8079.50Xỉu | 37 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.7178.00Tài | 2.0378.00Xỉu | 37 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/24 01:00 Mike James -và- Kevin Punter | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Mario Hezonja | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 01:00 Daniel Theis -và- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Walter Tavares | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 01:00 Mike James -và- Tomas Satoransky | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss -và- Facundo Campazzo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 01:00 Mike James -và- Jabari Parker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Evan Fournier -và- Mario Hezonja | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 01:00 Kevin Punter (Over) -và- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Mario Hezonja (Over) -và- Mario Hezonja (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 01:00 Daniel Theis (Over) -và- Daniel Theis (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Walter Tavares (Over) -và- Walter Tavares (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 01:00 Mike James (Over) -và- Mike James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 01:00 Tomas Satoransky (Over) -và- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss (Over) -và- Nigel Williams Goss (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Facundo Campazzo (Over) -và- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/24 01:00 AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/24 **:** PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/24 **:** AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/24 00:00 BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/24 00:30 BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/24 **:** Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/24 **:** Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?