Hôm Nay (0) | Thứ Tư 4/02 (8) | Thứ Năm 4/03 (1) | Thứ Sáu 4/04 (1) | Thứ Bảy 4/05 (16) | Chủ Nhật 4/06 (4) | Thứ Hai 4/07 (1) | Nhiều Mục (0) |
4/03 02:45 | 2.31Derby County | 2.81Hòa | 3.19Preston North End | 26 |
4/03 02:45 | 1.57Notts County | 3.71Hòa | 4.25Milton Keynes Dons | 15 |
4/03 02:45 | 2.93Derby County | 1.87Hòa | 4.08Preston North End | 26 |
4/03 02:45 | 2.16Notts County | 2.33Hòa | 3.99Milton Keynes Dons | 15 |
4/03 02:45 | 1.95-0.25Derby County | 1.95+0.25Preston North End | 26 | |
4/03 02:45 | 2.31-0.50Derby County | 1.66+0.50Preston North End | 26 | |
4/03 02:45 | 1.570.00Derby County | 2.490.00Preston North End | 26 |
4/03 02:45 | 1.78-0.75Notts County | 2.04+0.75Milton Keynes Dons | 15 | |
4/03 02:45 | 2.07-1.00Notts County | 1.75+1.00Milton Keynes Dons | 15 |
4/03 02:45 | 1.620.00Derby County | 2.350.00Preston North End | 26 | |
4/03 02:45 | 2.42-0.25Derby County | 1.58+0.25Preston North End | 26 |
4/03 02:45 | 1.86-0.25Notts County | 1.96+0.25Milton Keynes Dons | 15 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.953.00Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
2.363.50Tài | 1.613.50Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
2.383.25Tài | 1.603.25Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
2.003.50Tài | 1.883.50Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
1.773.25Tài | 2.123.25Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
2.253.75Tài | 1.683.75Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
1.563.00Tài | 2.473.00Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
1.983.25Tài | 1.903.25Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
2.253.50Tài | 1.683.50Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
1.542.75Tài | 2.512.75Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
1.542.25Tài | 2.512.25Xỉu | 30 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 28 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 28 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 28 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
2.082.00Tài | 1.802.00Xỉu | 26 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
1.781.75Tài | 2.111.75Xỉu | 26 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
2.422.25Tài | 1.582.25Xỉu | 26 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 15 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
1.722.75Tài | 2.082.75Xỉu | 15 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.981.25Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
2.291.50Tài | 1.651.50Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
1.501.00Tài | 2.611.00Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
2.141.25Tài | 1.751.25Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
1.661.00Tài | 2.281.00Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
2.491.50Tài | 1.551.50Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
2.011.50Tài | 1.871.50Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
1.681.25Tài | 2.251.25Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
2.361.75Tài | 1.611.75Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
1.831.25Tài | 2.051.25Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
1.461.00Tài | 2.721.00Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
2.211.25Tài | 1.701.25Xỉu | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
2.511.50Tài | 1.541.50Xỉu | 30 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 28 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
2.251.25Tài | 1.681.25Xỉu | 28 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
1.480.75Tài | 2.660.75Xỉu | 28 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
1.980.75Tài | 1.900.75Xỉu | 26 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
1.620.50Tài | 2.350.50Xỉu | 26 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.801.25Xỉu | 15 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 28 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||
1.97Lẻ | 1.93Chẵn | 30 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||
1.94Lẻ | 1.96Chẵn | 28 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 30 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 28 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.91Chẵn | 26 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
4/03 02:45 Bournemouth AFC -và- Ipswich Town | ||||
---|---|---|---|---|
4.370 - 1 | 2.142 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 28 |
4/03 02:45 Brighton & Hove Albion -và- Aston Villa | ||||
3.790 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 30 |
4/03 02:45 Manchester City -và- Leicester City | ||||
5.900 - 1 | 2.362 - 3 | 2.224 - 6 | 9.007 & Trên | 28 |
4/03 02:45 Newcastle United -và- Brentford | ||||
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 30 |
4/03 02:45 Southampton -và- Crystal Palace | ||||
3.610 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 & Trên | 30 |
4/03 03:00 Liverpool -và- Everton | ||||
3.380 - 1 | 2.022 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 & Trên | 28 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.942 - 3 | 4.854 - 6 | 50.007 & Trên | 26 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 15 |
4/03 02:45 | 1.27Derby County hoặc Hòa | 1.34Derby County hoặc Preston North End | 1.63Preston North End hoặc Hòa | 26 |
4/03 02:45 | 1.13Notts County hoặc Hòa | 1.18Notts County hoặc Milton Keynes Dons | 2.09Milton Keynes Dons hoặc Hòa | 15 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
Derby County | Hòa | Preston North End |
5.201 - 09.402 - 010.002 - 124.003 - 026.003 - 160.003 - 2 85.004 - 095.004 - 1205.004 - 2225.004 - 3 | 5.900 - 05.801 - 122.002 - 2185.003 - 3225.004 - 495.00BCTSK | 7.000 - 117.000 - 214.001 - 260.000 - 350.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
Notts County | Hòa | Milton Keynes Dons |
8.201 - 08.602 - 07.102 - 113.503 - 011.503 - 120.003 - 2 28.004 - 023.004 - 140.004 - 2115.004 - 3 | 15.500 - 07.401 - 114.002 - 255.003 - 3200.004 - 414.50BCTSK | 15.500 - 132.000 - 215.001 - 295.000 - 344.001 - 342.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
Derby County | Hòa | Preston North End |
3.191 - 012.502 - 034.002 - 175.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1175.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.370 - 123.000 - 246.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
Notts County | Hòa | Milton Keynes Dons |
3.411 - 08.002 - 016.002 - 128.003 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 06.801 - 165.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 5.800 - 123.000 - 227.001 - 2140.000 - 3165.001 - 3175.002 - 3 |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
Derby County | Hòa | Preston North End |
3.71Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.21Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
Notts County | Hòa | Milton Keynes Dons |
2.61Nhà - Nhà | 4.70Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.10Khách - Khách |
4/03 02:45 Derby County -và- Preston North End | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.86Derby County | 1.86Derby County | 5.90Không Bàn Thắng |
2.40Preston North End | 2.40Preston North End |
4/03 02:45 Notts County -và- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Notts County | 1.49Notts County | 15.50Không Bàn Thắng |
2.56Milton Keynes Dons | 2.56Milton Keynes Dons |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?