Hôm Nay (2) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/02 07:00 | 2.22Llaneros FC (n) | 2.83Hòa | 3.14Deportivo Pereira | 15 | |
4/02 09:10 | 3.38Boyaca Chico | 2.74Hòa | 2.16Deportes Tolima | 15 |
4/02 07:00 | 3.08Llaneros FC (n) | 1.85Hòa | 3.90Deportivo Pereira | 15 | |
4/02 09:10 | 3.99Boyaca Chico | 1.86Hòa | 3.01Deportes Tolima | 15 |
4/02 07:00 | 1.680.00Llaneros FC (n) | 2.190.00Deportivo Pereira | 15 | |
4/02 09:10 | 2.250.00Boyaca Chico | 1.640.00Deportes Tolima | 15 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.781.75Tài | 2.041.75Xỉu | 15 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
2.072.00Tài | 1.752.00Xỉu | 15 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
1.931.75Tài | 1.891.75Xỉu | 15 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
2.282.00Tài | 1.602.00Xỉu | 15 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.870.75Xỉu | 15 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
1.940.75Tài | 1.880.75Xỉu | 15 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 15 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 & Trên | 15 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Llaneros FC (n) | Hòa | Deportivo Pereira |
5.101 - 09.202 - 010.002 - 125.003 - 027.003 - 160.003 - 2 90.004 - 0100.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4100.00BCTSK | 6.600 - 115.500 - 213.001 - 255.000 - 346.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
Boyaca Chico | Hòa | Deportes Tolima |
6.401 - 017.002 - 015.002 - 165.003 - 060.003 - 1100.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.940 - 05.601 - 126.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4125.00BCTSK | 4.640 - 18.800 - 210.501 - 224.000 - 329.001 - 370.002 - 390.000 - 4110.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Llaneros FC (n) | Hòa | Deportivo Pereira |
3.381 - 014.002 - 036.002 - 185.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.210 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.230 - 121.000 - 244.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
Boyaca Chico | Hòa | Deportes Tolima |
4.331 - 022.002 - 046.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.230 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.310 - 113.500 - 234.001 - 280.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Llaneros FC (n) | Hòa | Deportivo Pereira |
3.91Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.17Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
Boyaca Chico | Hòa | Deportes Tolima |
5.60Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 3.93Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.71Khách - Khách |
4/02 07:00 Llaneros FC (n) -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.90Llaneros FC (n) | 1.90Llaneros FC (n) | 5.60Không Bàn Thắng |
2.38Deportivo Pereira | 2.38Deportivo Pereira | |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.55Boyaca Chico | 2.55Boyaca Chico | 4.94Không Bàn Thắng |
1.90Deportes Tolima | 1.90Deportes Tolima |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?