Hôm Nay (10) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Dinamo Sassari | 1.85+1.50Derthona Basket Tortona | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 2.06-1.50Dinamo Sassari | 1.60+1.50Derthona Basket Tortona | 3 |
0-0 Trực Tiếp | Del Fes Avellino | Basket Torino | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | Nardo Basket | Benedetto XIV Cento | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | New Basket Brindisi | Vigevano 1955 | 14 |
0-0 Trực Tiếp | Virtus Kleb Ragusa | Basket Mestre | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+7.50Fiorenzuola Bees | 1.85-7.50Treviglio Brianza Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+8.50Fiorenzuola Bees | 2.01-8.50Treviglio Brianza Basket | 21 |
0-0 Trực Tiếp Dinamo Sassari -và- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Del Fes Avellino -và- Basket Torino | ||
---|---|---|
1.75168.50Tài | 1.95168.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Del Fes Avellino -và- Basket Torino | ||
1.85169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Nardo Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.85164.50Tài | 1.85164.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Nardo Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.70163.50Tài | 2.01163.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Nardo Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
2.01165.50Tài | 1.70165.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp New Basket Brindisi -và- Vigevano 1955 | ||
2.01151.50Tài | 1.70151.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp New Basket Brindisi -và- Vigevano 1955 | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp New Basket Brindisi -và- Vigevano 1955 | ||
1.70149.50Tài | 2.01149.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Virtus Kleb Ragusa -và- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.85160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Virtus Kleb Ragusa -và- Basket Mestre | ||
1.95161.50Tài | 1.75161.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90151.50Tài | 1.80151.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.70149.50Tài | 2.01149.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Dinamo Sassari -và- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Del Fes Avellino -và- Basket Torino | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Nardo Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp New Basket Brindisi -và- Vigevano 1955 | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Virtus Kleb Ragusa -và- Basket Mestre | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.7074.50Tài | 2.0174.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Dinamo Sassari -và- Derthona Basket Tortona | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
0-0 Trực Tiếp Del Fes Avellino -và- Basket Torino | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Nardo Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp New Basket Brindisi -và- Vigevano 1955 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Virtus Kleb Ragusa -và- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Del Fes Avellino -và- Basket Torino | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Nardo Basket -và- Benedetto XIV Cento | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp New Basket Brindisi -và- Vigevano 1955 | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Virtus Kleb Ragusa -và- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Fiorenzuola Bees -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/14 00:15 | 1.41Reyer Venezia | 2.81Pallacanestro Trieste | 37 | |
4/14 02:00 | 2.17Vanoli Basket Cremona | 1.65Aquila Basket Trentino | 37 |
4/14 02:00 | 1.62Pallacanestro Forli | 2.14Fortitudo Bologna 103 | 33 |
4/14 01:00 | 1.97Orlandina Basket Capo d'Orlando | 1.73Rucker San Vendemiano | 23 |
4/14 00:15 | 1.87-2.50Reyer Venezia | 1.95+2.50Pallacanestro Trieste | 37 | |
4/14 02:00 | 1.80+1.50Vanoli Basket Cremona | 2.00-1.50Aquila Basket Trentino | 37 |
4/14 00:15 Reyer Venezia -và- Pallacanestro Trieste | ||
---|---|---|
1.87168.50Tài | 1.95168.50Xỉu | 37 |
4/14 00:15 Reyer Venezia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.95169.00Tài | 1.87169.00Xỉu | 37 |
4/14 02:00 Vanoli Basket Cremona -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.86161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 37 |
4/14 02:00 Vanoli Basket Cremona -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.93162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 37 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.75150.00Tài | 1.98150.00Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.84151.00Tài | 1.88151.00Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.71149.50Tài | 2.03149.50Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.90151.50Tài | 1.82151.50Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.80150.50Tài | 1.92150.50Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.96152.00Tài | 1.77152.00Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.00152.50Tài | 1.73152.50Xỉu | 33 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
---|---|---|
2.03160.00Tài | 1.71160.00Xỉu | 23 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
1.78157.50Tài | 1.94157.50Xỉu | 23 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
1.93159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 23 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
1.88158.50Tài | 1.84158.50Xỉu | 23 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
1.83158.00Tài | 1.89158.00Xỉu | 23 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
1.98159.50Tài | 1.75159.50Xỉu | 23 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
1.73157.00Tài | 2.00157.00Xỉu | 23 |
4/14 00:15 Reyer Venezia -và- Pallacanestro Trieste | ||
---|---|---|
1.8583.50Tài | 1.9583.50Xỉu | 37 |
4/14 02:00 Vanoli Basket Cremona -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.8880.50Tài | 1.8880.50Xỉu | 37 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.8175.50Tài | 1.9175.50Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7375.00Tài | 2.0075.00Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9876.50Tài | 1.7576.50Xỉu | 33 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8976.00Tài | 1.8376.00Xỉu | 33 |
4/14 00:15 Reyer Venezia -và- Pallacanestro Trieste | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/14 02:00 Vanoli Basket Cremona -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/14 00:15 Reyer Venezia -và- Pallacanestro Trieste | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/14 02:00 Vanoli Basket Cremona -và- Aquila Basket Trentino | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/14 02:00 Pallacanestro Forli -và- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -và- Rucker San Vendemiano | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?