Янв 24 10:00 | 2.95e-Argentina | 3.47Ничья | 1.91e-Croatia | 19 |
Янв 24 10:00 | 1.39e-Borussia Dortmund | 4.78Ничья | 4.51e-Sevilla | 19 |
Янв 24 10:00 | 1.85+0.50e-Argentina | 1.91-0.50e-Croatia | 19 | |
Янв 24 10:00 | 2.09+0.25e-Argentina | 1.67-0.25e-Croatia | 19 | |
Янв 24 10:00 | 1.64+0.75e-Argentina | 2.13-0.75e-Croatia | 19 |
Янв 24 10:00 | 1.78-1.25e-Borussia Dortmund | 1.98+1.25e-Sevilla | 19 | |
Янв 24 10:00 | 1.98-1.50e-Borussia Dortmund | 1.78+1.50e-Sevilla | 19 | |
Янв 24 10:00 | 2.19-1.75e-Borussia Dortmund | 1.60+1.75e-Sevilla | 19 |
Янв 25 **:** | 2.10БОРНМУТ | 3.23Ничья | 3.17НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 19 | |
Янв 26 **:** | 2.01МАНЧЕСТЕР СИТИ | 3.63Ничья | 3.05ЧЕЛСИ | 19 |
Янв 25 **:** | 1.68АТЛЕТИКО МАДРИД | 3.68Ничья | 4.28ВИЛЬЯРРЕАЛ | 19 | |
Янв 27 **:** | 1.20Barcelona (n) | 6.00Ничья | 9.40ВАЛЕНСИЯ | 19 |
Янв 25 03:30 | 1.38ВОЛЬФСБУРГ | 4.56Ничья | 6.30Holstein Kiel | 28 |
Янв 25 **:** | 1.83-0.25БОРНМУТ | 2.07+0.25НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 19 | |
Янв 25 **:** | 2.09-0.50БОРНМУТ | 1.81+0.50НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 19 | |
Янв 25 **:** | 2.38-0.75БОРНМУТ | 1.62+0.75НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 19 | |
Янв 26 **:** | 2.01-0.50МАНЧЕСТЕР СИТИ | 1.89+0.50ЧЕЛСИ | 19 | |
Янв 26 **:** | 1.77-0.25МАНЧЕСТЕР СИТИ | 2.14+0.25ЧЕЛСИ | 19 | |
Янв 26 **:** | 2.25-0.75МАНЧЕСТЕР СИТИ | 1.70+0.75ЧЕЛСИ | 19 |
Янв 25 **:** | 1.87-0.75АТЛЕТИКО МАДРИД | 2.03+0.75ВИЛЬЯРРЕАЛ | 19 | |
Янв 25 **:** | 2.14-1.00АТЛЕТИКО МАДРИД | 1.77+1.00ВИЛЬЯРРЕАЛ | 19 | |
Янв 25 **:** | 1.68-0.50АТЛЕТИКО МАДРИД | 2.28+0.50ВИЛЬЯРРЕАЛ | 19 | |
Янв 27 **:** | 2.02-2.00Barcelona (n) | 1.88+2.00ВАЛЕНСИЯ | 19 | |
Янв 27 **:** | 1.79-1.75Barcelona (n) | 2.12+1.75ВАЛЕНСИЯ | 19 | |
Янв 27 **:** | 2.28-2.25Barcelona (n) | 1.68+2.25ВАЛЕНСИЯ | 19 |
Янв 25 03:30 | 1.88-1.25ВОЛЬФСБУРГ | 2.02+1.25Holstein Kiel | 28 | |
Янв 25 03:30 | 2.19-1.50ВОЛЬФСБУРГ | 1.74+1.50Holstein Kiel | 28 | |
Янв 25 03:30 | 1.66-1.00ВОЛЬФСБУРГ | 2.31+1.00Holstein Kiel | 28 | |
Янв 25 03:30 | 2.42-1.75ВОЛЬФСБУРГ | 1.60+1.75Holstein Kiel | 28 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?