0-0 Перерыв | 2.24Defensa Y Justicia | 2.31Ничья | 4.96CA Banfield | 23 | |
0-0 Перерыв | 2.49CA Lanus | 2.15Ничья | 4.65Deportivo Riestra | 18 | |
0-1 Перерыв | 8.40Ньюэллс Олд Бойз | 3.49Ничья | 1.48Independiente Rivadavia | 24 |
1-2 2H 44' | 145.00Venezuela U20 | 6.40Ничья | 1.067Chile U20 | 7 |
1-2 1H 47'+3' | 12.00Portuguesa RJ | 4.58Ничья | 1.17Fluminense | 9 | |
1-0 1H 46'+2' | 1.019Vasco da Gama (n) | 6.50Ничья | 60.00Madureira EC | 9 |
2-1 2H 41' | 1.036Montego Bay United | 5.50Ничья | 240.00Humble Lions | 9 |
1-0 2H 16' | 1.61Club Nautico Marcilio Dias | 2.64Ничья | 6.50Hercilio Luz | 9 |
2-1 2H 29' | 1.15Barbalha FC | 4.07Ничья | 27.00Cariri FC | 9 |
1-0 2H 28' | 1.13Azuriz FC | 4.15Ничья | 36.00Parana | 9 |
1-1 2H 4' | 2.92e-England | 2.21Ничья | 2.79e-Belgium | 11 |
1-2 2H 44' | 1.620.00Venezuela U20 | 2.380.00Chile U20 | 7 |
1-2 1H 47'+3' | 1.80+0.50Portuguesa RJ | 2.00-0.50Fluminense | 9 | |
1-2 1H 47'+3' | 2.05+0.25Portuguesa RJ | 1.75-0.25Fluminense | 9 | |
1-0 1H 46'+2' | 1.84-0.75Vasco da Gama (n) | 1.96+0.75Madureira EC | 9 | |
1-0 1H 46'+2' | 2.09-1.00Vasco da Gama (n) | 1.71+1.00Madureira EC | 9 |
1-0 2H 16' | 2.09+0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.71-0.25Hercilio Luz | 9 | |
1-0 2H 16' | 3.080.00Club Nautico Marcilio Dias | 1.280.00Hercilio Luz | 9 |
2-1 2H 29' | 1.700.00Barbalha FC | 2.000.00Cariri FC | 9 | |
2-1 2H 29' | 2.66-0.25Barbalha FC | 1.30+0.25Cariri FC | 9 |
1-0 2H 28' | 1.880.00Azuriz FC | 1.920.00Parana | 9 | |
1-0 2H 28' | 2.92-0.25Azuriz FC | 1.32+0.25Parana | 9 |
1-1 2H 4' | 1.930.00e-England | 1.830.00e-Belgium | 11 | |
1-1 2H 4' | 1.44+0.25e-England | 2.47-0.25e-Belgium | 11 | |
1-1 2H 4' | 2.53-0.25e-England | 1.41+0.25e-Belgium | 11 |
4-0 2H 5' | 1.87-0.50e-Manchester City | 1.89+0.50e-Lille | 10 | |
4-0 2H 5' | 2.20-0.75e-Manchester City | 1.59+0.75e-Lille | 10 | |
4-0 2H 5' | 1.51-0.25e-Manchester City | 2.33+0.25e-Lille | 10 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?