4/02 10:30 | 1.85e-Argentina | 3.57Hòa | 3.03e-Portugal | 19 | |
4/02 10:30 | 2.03e-Denmark | 3.55Hòa | 2.65e-Germany | 19 | |
4/02 10:45 | 1.53e-Croatia | 3.72Hòa | 4.38e-Finland | 19 |
4/02 10:30 | 1.56e-Barcelona | 4.15Hòa | 3.70e-Atletico Madrid | 19 |
4/02 10:30 | 1.96-1.00e-Barcelona | 1.80+1.00e-Atletico Madrid | 19 | |
4/02 10:30 | 1.73-0.75e-Barcelona | 2.03+0.75e-Atletico Madrid | 19 | |
4/02 10:30 | 2.19-1.25e-Barcelona | 1.60+1.25e-Atletico Madrid | 19 |
4/02 11:15 | 2.71LA Galaxy | 3.19Hòa | 2.38Tigres UANL | 26 |
4/03 02:45 | 1.34Bournemouth AFC | 4.70Hòa | 7.00Ipswich Town | 28 | |
4/03 02:45 | 2.14Brighton & Hove Albion | 3.31Hòa | 3.00Aston Villa | 30 | |
4/03 02:45 | 1.19Manchester City | 6.20Hòa | 9.60Leicester City | 28 |
4/03 03:30 | 2.67Atletico Madrid | 3.36Hòa | 2.33Barcelona | 30 |
4/02 11:15 | 2.090.00LA Galaxy | 1.810.00Tigres UANL | 26 | |
4/02 11:15 | 1.76+0.25LA Galaxy | 2.16-0.25Tigres UANL | 26 | |
4/02 11:15 | 2.40-0.25LA Galaxy | 1.61+0.25Tigres UANL | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?