Hôm Nay (19) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/02 **:** Northeastern Huskies -và- Boston College Eagles | ||
---|---|---|
1.7412.50Tài | 1.9612.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Northeastern Huskies -và- Boston College Eagles | ||
2.0313.50Tài | 1.6913.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Northeastern Huskies -và- Boston College Eagles | ||
1.8813.00Tài | 1.8213.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Northeastern Huskies -và- Boston College Eagles | ||
1.6412.00Tài | 2.1112.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Cincinnati Bearcats | ||
2.0015.00Tài | 1.7215.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.6613.50Tài | 2.0713.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Miami (OH) Redhawks -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.7614.00Tài | 1.9414.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Dayton Flyers -và- Akron Zips | ||
2.0013.50Tài | 1.7113.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Dayton Flyers -và- Akron Zips | ||
1.6212.00Tài | 2.1412.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Dayton Flyers -và- Akron Zips | ||
2.1614.00Tài | 1.6114.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Dayton Flyers -và- Akron Zips | ||
1.7312.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Dayton Flyers -và- Akron Zips | ||
1.8613.00Tài | 1.8413.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Eastern Michigan Eagles -và- Michigan Wolverines | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Eastern Michigan Eagles -và- Michigan Wolverines | ||
1.6613.50Tài | 2.0713.50Xỉu | 21 |
4/02 **:** Eastern Michigan Eagles -và- Michigan Wolverines | ||
1.7514.00Tài | 1.9514.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Eastern Michigan Eagles -và- Michigan Wolverines | ||
2.0015.00Tài | 1.7215.00Xỉu | 21 |
4/02 **:** Fordham Rams -và- Monmouth Hawks | ||
1.8511.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Fordham Rams -và- Monmouth Hawks | ||
1.7011.00Tài | 2.0111.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Fordham Rams -và- Monmouth Hawks | ||
1.9612.00Tài | 1.7412.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Fordham Rams -và- Monmouth Hawks | ||
2.0912.50Tài | 1.6512.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Iona Gaels -và- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.9214.50Tài | 1.7814.50Xỉu | 20 |
4/02 **:** Iona Gaels -và- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.7313.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 20 |
4/02 **:** Iona Gaels -và- Fairleigh Dickinson Knights | ||
2.0915.00Tài | 1.6515.00Xỉu | 20 |
4/02 **:** Iona Gaels -và- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.8214.00Tài | 1.8814.00Xỉu | 20 |
4/02 **:** Nebraska Cornhuskers -và- Creighton Bluejays | ||
1.7410.50Tài | 1.9610.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Nebraska Cornhuskers -và- Creighton Bluejays | ||
1.6410.00Tài | 2.1110.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Nebraska Cornhuskers -và- Creighton Bluejays | ||
1.9111.00Tài | 1.7911.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Nebraska Cornhuskers -và- Creighton Bluejays | ||
2.0911.50Tài | 1.6511.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Maryland Terrapins -và- UMBC Retrievers | ||
1.7215.00Tài | 2.0015.00Xỉu | 19 |
4/02 **:** Maryland Terrapins -và- UMBC Retrievers | ||
1.6214.50Tài | 2.1414.50Xỉu | 19 |
4/02 **:** Lindenwood Lions -và- Southern Illinois Salukis | ||
1.9712.50Tài | 1.7312.50Xỉu | 19 |
4/02 **:** Lindenwood Lions -và- Southern Illinois Salukis | ||
1.7611.50Tài | 1.9411.50Xỉu | 19 |
4/02 **:** Lindenwood Lions -và- Southern Illinois Salukis | ||
1.8612.00Tài | 1.8412.00Xỉu | 19 |
4/02 **:** Valparaiso Beacons -và- Milwaukee Panthers | ||
1.6710.50Tài | 2.0610.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Valparaiso Beacons -và- Milwaukee Panthers | ||
2.1212.00Tài | 1.6312.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Valparaiso Beacons -và- Milwaukee Panthers | ||
1.8111.00Tài | 1.8911.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Valparaiso Beacons -và- Milwaukee Panthers | ||
1.9611.50Tài | 1.7411.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Virginia Cavaliers -và- Old Dominion Monarchs | ||
1.7713.50Tài | 1.9313.50Xỉu | 22 |
4/02 **:** Virginia Cavaliers -và- Old Dominion Monarchs | ||
1.9714.50Tài | 1.7314.50Xỉu | 22 |
4/02 **:** Virginia Cavaliers -và- Old Dominion Monarchs | ||
2.1615.00Tài | 1.6115.00Xỉu | 22 |
4/02 **:** Virginia Cavaliers -và- Old Dominion Monarchs | ||
1.8614.00Tài | 1.8414.00Xỉu | 22 |
4/02 **:** Virginia Cavaliers -và- Old Dominion Monarchs | ||
1.6213.00Tài | 2.1413.00Xỉu | 22 |
4/02 **:** Kennesaw State Owls -và- Georgia State Panthers | ||
1.8714.50Tài | 1.8314.50Xỉu | 19 |
4/02 **:** Kennesaw State Owls -và- Georgia State Panthers | ||
1.7714.00Tài | 1.9314.00Xỉu | 19 |
4/02 **:** Kennesaw State Owls -và- Georgia State Panthers | ||
1.6813.50Tài | 2.0413.50Xỉu | 19 |
4/02 **:** Kennesaw State Owls -và- Georgia State Panthers | ||
2.0115.00Tài | 1.7015.00Xỉu | 19 |
4/02 **:** St. Mary's Gaels -và- Cal State Northridge Matadors | ||
1.6214.50Tài | 2.1414.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** St. Mary's Gaels -và- Cal State Northridge Matadors | ||
1.7315.00Tài | 1.9715.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -và- BYU Cougars | ||
1.6810.50Tài | 2.0410.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -và- BYU Cougars | ||
2.1412.00Tài | 1.6212.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -và- BYU Cougars | ||
1.9711.50Tài | 1.7311.50Xỉu | 18 |
4/02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -và- BYU Cougars | ||
1.8311.00Tài | 1.8711.00Xỉu | 18 |
4/02 **:** Saint Louis Billikens -và- Western Illinois Leathernecks | ||
1.7713.50Tài | 1.9313.50Xỉu | 23 |
4/02 **:** Saint Louis Billikens -và- Western Illinois Leathernecks | ||
1.6213.00Tài | 2.1413.00Xỉu | 23 |
4/02 **:** Saint Louis Billikens -và- Western Illinois Leathernecks | ||
2.1615.00Tài | 1.6115.00Xỉu | 23 |
4/02 **:** Saint Louis Billikens -và- Western Illinois Leathernecks | ||
1.9714.50Tài | 1.7314.50Xỉu | 23 |
4/02 **:** Saint Louis Billikens -và- Western Illinois Leathernecks | ||
1.8614.00Tài | 1.8414.00Xỉu | 23 |
4/02 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
1.6312.50Tài | 2.1212.50Xỉu | 22 |
4/02 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
2.0013.50Tài | 1.7113.50Xỉu | 22 |
4/02 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
1.7413.00Tài | 1.9613.00Xỉu | 22 |
4/02 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
2.0014.00Tài | 1.7214.00Xỉu | 22 |
4/02 **:** Grand Canyon Antelopes -và- Arizona Wildcats | ||
2.1214.50Tài | 1.6314.50Xỉu | 22 |
4/02 **:** Arizona State Sun Devils -và- Cal State Fullerton Titans | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?